Selected Pane
  • 2024-10-13 18UTC
    • domain 1 : 9km x 9km
      • P24H | ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
        • P24H 2024-10-14 00UTC
        • P24H 2024-10-15 00UTC
        • P24H 2024-10-16 00UTC
        • P24H 2024-10-17 00UTC
        • P24H 2024-10-18 00UTC
        • P24H 2024-10-19 00UTC
        • P24H 2024-10-20 00UTC
        • P24H 2024-10-21 00UTC
        • P24H 2024-10-22 00UTC
      • P3H | ปริมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง
        • P3H 2024-10-13 18UTC
        • P3H 2024-10-13 21UTC
        • P3H 2024-10-14 00UTC
        • P3H 2024-10-14 03UTC
        • P3H 2024-10-14 06UTC
        • P3H 2024-10-14 09UTC
        • P3H 2024-10-14 12UTC
        • P3H 2024-10-14 15UTC
        • P3H 2024-10-14 18UTC
        • P3H 2024-10-14 21UTC
        • P3H 2024-10-15 00UTC
        • P3H 2024-10-15 03UTC
        • P3H 2024-10-15 06UTC
        • P3H 2024-10-15 09UTC
        • P3H 2024-10-15 12UTC
        • P3H 2024-10-15 15UTC
        • P3H 2024-10-15 18UTC
        • P3H 2024-10-15 21UTC
        • P3H 2024-10-16 00UTC
        • P3H 2024-10-16 03UTC
        • P3H 2024-10-16 06UTC
        • P3H 2024-10-16 09UTC
        • P3H 2024-10-16 12UTC
        • P3H 2024-10-16 15UTC
        • P3H 2024-10-16 18UTC
        • P3H 2024-10-16 21UTC
        • P3H 2024-10-17 00UTC
        • P3H 2024-10-17 03UTC
        • P3H 2024-10-17 06UTC
        • P3H 2024-10-17 09UTC
        • P3H 2024-10-17 12UTC
        • P3H 2024-10-17 15UTC
        • P3H 2024-10-17 18UTC
        • P3H 2024-10-17 21UTC
        • P3H 2024-10-18 00UTC
        • P3H 2024-10-18 03UTC
        • P3H 2024-10-18 06UTC
        • P3H 2024-10-18 09UTC
        • P3H 2024-10-18 12UTC
        • P3H 2024-10-18 15UTC
        • P3H 2024-10-18 18UTC
        • P3H 2024-10-18 21UTC
        • P3H 2024-10-19 00UTC
        • P3H 2024-10-19 03UTC
        • P3H 2024-10-19 06UTC
        • P3H 2024-10-19 09UTC
        • P3H 2024-10-19 12UTC
        • P3H 2024-10-19 15UTC
        • P3H 2024-10-19 18UTC
        • P3H 2024-10-19 21UTC
        • P3H 2024-10-20 00UTC
        • P3H 2024-10-20 03UTC
        • P3H 2024-10-20 06UTC
        • P3H 2024-10-20 09UTC
        • P3H 2024-10-20 12UTC
        • P3H 2024-10-20 15UTC
        • P3H 2024-10-20 18UTC
        • P3H 2024-10-20 21UTC
        • P3H 2024-10-21 00UTC
        • P3H 2024-10-21 03UTC
        • P3H 2024-10-21 06UTC
        • P3H 2024-10-21 09UTC
        • P3H 2024-10-21 12UTC
        • P3H 2024-10-21 15UTC
        • P3H 2024-10-21 18UTC
        • P3H 2024-10-21 21UTC
        • P3H 2024-10-22 00UTC
        • P3H 2024-10-22 03UTC
        • P3H 2024-10-22 06UTC
        • P3H 2024-10-22 09UTC
        • P3H 2024-10-22 12UTC
        • P3H 2024-10-22 15UTC
        • P3H 2024-10-22 18UTC
        • P3H 2024-10-22 21UTC
        • P3H 2024-10-23 00UTC
        • P3H 2024-10-23 03UTC
        • P3H 2024-10-23 06UTC
        • P3H 2024-10-23 09UTC
        • P3H 2024-10-23 12UTC
        • P3H 2024-10-23 15UTC
      • PRMSL | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง
        • PRMSL 2024-10-13 18UTC
        • PRMSL 2024-10-13 21UTC
        • PRMSL 2024-10-14 00UTC
        • PRMSL 2024-10-14 03UTC
        • PRMSL 2024-10-14 06UTC
        • PRMSL 2024-10-14 09UTC
        • PRMSL 2024-10-14 12UTC
        • PRMSL 2024-10-14 15UTC
        • PRMSL 2024-10-14 18UTC
        • PRMSL 2024-10-14 21UTC
        • PRMSL 2024-10-15 00UTC
        • PRMSL 2024-10-15 03UTC
        • PRMSL 2024-10-15 06UTC
        • PRMSL 2024-10-15 09UTC
        • PRMSL 2024-10-15 12UTC
        • PRMSL 2024-10-15 15UTC
        • PRMSL 2024-10-15 18UTC
        • PRMSL 2024-10-15 21UTC
        • PRMSL 2024-10-16 00UTC
        • PRMSL 2024-10-16 03UTC
        • PRMSL 2024-10-16 06UTC
        • PRMSL 2024-10-16 09UTC
        • PRMSL 2024-10-16 12UTC
        • PRMSL 2024-10-16 15UTC
        • PRMSL 2024-10-16 18UTC
        • PRMSL 2024-10-16 21UTC
        • PRMSL 2024-10-17 00UTC
        • PRMSL 2024-10-17 03UTC
        • PRMSL 2024-10-17 06UTC
        • PRMSL 2024-10-17 09UTC
        • PRMSL 2024-10-17 12UTC
        • PRMSL 2024-10-17 15UTC
        • PRMSL 2024-10-17 18UTC
        • PRMSL 2024-10-17 21UTC
        • PRMSL 2024-10-18 00UTC
        • PRMSL 2024-10-18 03UTC
        • PRMSL 2024-10-18 06UTC
        • PRMSL 2024-10-18 09UTC
        • PRMSL 2024-10-18 12UTC
        • PRMSL 2024-10-18 15UTC
        • PRMSL 2024-10-18 18UTC
        • PRMSL 2024-10-18 21UTC
        • PRMSL 2024-10-19 00UTC
        • PRMSL 2024-10-19 03UTC
        • PRMSL 2024-10-19 06UTC
        • PRMSL 2024-10-19 09UTC
        • PRMSL 2024-10-19 12UTC
        • PRMSL 2024-10-19 15UTC
        • PRMSL 2024-10-19 18UTC
        • PRMSL 2024-10-19 21UTC
        • PRMSL 2024-10-20 00UTC
        • PRMSL 2024-10-20 03UTC
        • PRMSL 2024-10-20 06UTC
        • PRMSL 2024-10-20 09UTC
        • PRMSL 2024-10-20 12UTC
        • PRMSL 2024-10-20 15UTC
        • PRMSL 2024-10-20 18UTC
        • PRMSL 2024-10-20 21UTC
        • PRMSL 2024-10-21 00UTC
        • PRMSL 2024-10-21 03UTC
        • PRMSL 2024-10-21 06UTC
        • PRMSL 2024-10-21 09UTC
        • PRMSL 2024-10-21 12UTC
        • PRMSL 2024-10-21 15UTC
        • PRMSL 2024-10-21 18UTC
        • PRMSL 2024-10-21 21UTC
        • PRMSL 2024-10-22 00UTC
        • PRMSL 2024-10-22 03UTC
        • PRMSL 2024-10-22 06UTC
        • PRMSL 2024-10-22 09UTC
        • PRMSL 2024-10-22 12UTC
        • PRMSL 2024-10-22 15UTC
        • PRMSL 2024-10-22 18UTC
        • PRMSL 2024-10-22 21UTC
        • PRMSL 2024-10-23 00UTC
        • PRMSL 2024-10-23 03UTC
        • PRMSL 2024-10-23 06UTC
        • PRMSL 2024-10-23 09UTC
        • PRMSL 2024-10-23 12UTC
        • PRMSL 2024-10-23 15UTC
        • PRMSL 2024-10-23 18UTC
      • RHUM | ความชื้นสัมพัทธ์
        • RHUM 2024-10-13 18UTC
        • RHUM 2024-10-13 21UTC
        • RHUM 2024-10-14 00UTC
        • RHUM 2024-10-14 03UTC
        • RHUM 2024-10-14 06UTC
        • RHUM 2024-10-14 09UTC
        • RHUM 2024-10-14 12UTC
        • RHUM 2024-10-14 15UTC
        • RHUM 2024-10-14 18UTC
        • RHUM 2024-10-14 21UTC
        • RHUM 2024-10-15 00UTC
        • RHUM 2024-10-15 03UTC
        • RHUM 2024-10-15 06UTC
        • RHUM 2024-10-15 09UTC
        • RHUM 2024-10-15 12UTC
        • RHUM 2024-10-15 15UTC
        • RHUM 2024-10-15 18UTC
        • RHUM 2024-10-15 21UTC
        • RHUM 2024-10-16 00UTC
        • RHUM 2024-10-16 03UTC
        • RHUM 2024-10-16 06UTC
        • RHUM 2024-10-16 09UTC
        • RHUM 2024-10-16 12UTC
        • RHUM 2024-10-16 15UTC
        • RHUM 2024-10-16 18UTC
        • RHUM 2024-10-16 21UTC
        • RHUM 2024-10-17 00UTC
        • RHUM 2024-10-17 03UTC
        • RHUM 2024-10-17 06UTC
        • RHUM 2024-10-17 09UTC
        • RHUM 2024-10-17 12UTC
        • RHUM 2024-10-17 15UTC
        • RHUM 2024-10-17 18UTC
        • RHUM 2024-10-17 21UTC
        • RHUM 2024-10-18 00UTC
        • RHUM 2024-10-18 03UTC
        • RHUM 2024-10-18 06UTC
        • RHUM 2024-10-18 09UTC
        • RHUM 2024-10-18 12UTC
        • RHUM 2024-10-18 15UTC
        • RHUM 2024-10-18 18UTC
        • RHUM 2024-10-18 21UTC
        • RHUM 2024-10-19 00UTC
        • RHUM 2024-10-19 03UTC
        • RHUM 2024-10-19 06UTC
        • RHUM 2024-10-19 09UTC
        • RHUM 2024-10-19 12UTC
        • RHUM 2024-10-19 15UTC
        • RHUM 2024-10-19 18UTC
        • RHUM 2024-10-19 21UTC
        • RHUM 2024-10-20 00UTC
        • RHUM 2024-10-20 03UTC
        • RHUM 2024-10-20 06UTC
        • RHUM 2024-10-20 09UTC
        • RHUM 2024-10-20 12UTC
        • RHUM 2024-10-20 15UTC
        • RHUM 2024-10-20 18UTC
        • RHUM 2024-10-20 21UTC
        • RHUM 2024-10-21 00UTC
        • RHUM 2024-10-21 03UTC
        • RHUM 2024-10-21 06UTC
        • RHUM 2024-10-21 09UTC
        • RHUM 2024-10-21 12UTC
        • RHUM 2024-10-21 15UTC
        • RHUM 2024-10-21 18UTC
        • RHUM 2024-10-21 21UTC
        • RHUM 2024-10-22 00UTC
        • RHUM 2024-10-22 03UTC
        • RHUM 2024-10-22 06UTC
        • RHUM 2024-10-22 09UTC
        • RHUM 2024-10-22 12UTC
        • RHUM 2024-10-22 15UTC
        • RHUM 2024-10-22 18UTC
        • RHUM 2024-10-22 21UTC
        • RHUM 2024-10-23 00UTC
        • RHUM 2024-10-23 03UTC
        • RHUM 2024-10-23 06UTC
        • RHUM 2024-10-23 09UTC
        • RHUM 2024-10-23 12UTC
        • RHUM 2024-10-23 15UTC
        • RHUM 2024-10-23 18UTC
      • T2M | อุณหภูมิผิวพื้น
        • T2M 2024-10-13 18UTC
        • T2M 2024-10-13 21UTC
        • T2M 2024-10-14 00UTC
        • T2M 2024-10-14 03UTC
        • T2M 2024-10-14 06UTC
        • T2M 2024-10-14 09UTC
        • T2M 2024-10-14 12UTC
        • T2M 2024-10-14 15UTC
        • T2M 2024-10-14 18UTC
        • T2M 2024-10-14 21UTC
        • T2M 2024-10-15 00UTC
        • T2M 2024-10-15 03UTC
        • T2M 2024-10-15 06UTC
        • T2M 2024-10-15 09UTC
        • T2M 2024-10-15 12UTC
        • T2M 2024-10-15 15UTC
        • T2M 2024-10-15 18UTC
        • T2M 2024-10-15 21UTC
        • T2M 2024-10-16 00UTC
        • T2M 2024-10-16 03UTC
        • T2M 2024-10-16 06UTC
        • T2M 2024-10-16 09UTC
        • T2M 2024-10-16 12UTC
        • T2M 2024-10-16 15UTC
        • T2M 2024-10-16 18UTC
        • T2M 2024-10-16 21UTC
        • T2M 2024-10-17 00UTC
        • T2M 2024-10-17 03UTC
        • T2M 2024-10-17 06UTC
        • T2M 2024-10-17 09UTC
        • T2M 2024-10-17 12UTC
        • T2M 2024-10-17 15UTC
        • T2M 2024-10-17 18UTC
        • T2M 2024-10-17 21UTC
        • T2M 2024-10-18 00UTC
        • T2M 2024-10-18 03UTC
        • T2M 2024-10-18 06UTC
        • T2M 2024-10-18 09UTC
        • T2M 2024-10-18 12UTC
        • T2M 2024-10-18 15UTC
        • T2M 2024-10-18 18UTC
        • T2M 2024-10-18 21UTC
        • T2M 2024-10-19 00UTC
        • T2M 2024-10-19 03UTC
        • T2M 2024-10-19 06UTC
        • T2M 2024-10-19 09UTC
        • T2M 2024-10-19 12UTC
        • T2M 2024-10-19 15UTC
        • T2M 2024-10-19 18UTC
        • T2M 2024-10-19 21UTC
        • T2M 2024-10-20 00UTC
        • T2M 2024-10-20 03UTC
        • T2M 2024-10-20 06UTC
        • T2M 2024-10-20 09UTC
        • T2M 2024-10-20 12UTC
        • T2M 2024-10-20 15UTC
        • T2M 2024-10-20 18UTC
        • T2M 2024-10-20 21UTC
        • T2M 2024-10-21 00UTC
        • T2M 2024-10-21 03UTC
        • T2M 2024-10-21 06UTC
        • T2M 2024-10-21 09UTC
        • T2M 2024-10-21 12UTC
        • T2M 2024-10-21 15UTC
        • T2M 2024-10-21 18UTC
        • T2M 2024-10-21 21UTC
        • T2M 2024-10-22 00UTC
        • T2M 2024-10-22 03UTC
        • T2M 2024-10-22 06UTC
        • T2M 2024-10-22 09UTC
        • T2M 2024-10-22 12UTC
        • T2M 2024-10-22 15UTC
        • T2M 2024-10-22 18UTC
        • T2M 2024-10-22 21UTC
        • T2M 2024-10-23 00UTC
        • T2M 2024-10-23 03UTC
        • T2M 2024-10-23 06UTC
        • T2M 2024-10-23 09UTC
        • T2M 2024-10-23 12UTC
        • T2M 2024-10-23 15UTC
        • T2M 2024-10-23 18UTC
      • W10M | ลมระดับ 10 เมตร
        • W10M 2024-10-13 18UTC
        • W10M 2024-10-13 21UTC
        • W10M 2024-10-14 00UTC
        • W10M 2024-10-14 03UTC
        • W10M 2024-10-14 06UTC
        • W10M 2024-10-14 09UTC
        • W10M 2024-10-14 12UTC
        • W10M 2024-10-14 15UTC
        • W10M 2024-10-14 18UTC
        • W10M 2024-10-14 21UTC
        • W10M 2024-10-15 00UTC
        • W10M 2024-10-15 03UTC
        • W10M 2024-10-15 06UTC
        • W10M 2024-10-15 09UTC
        • W10M 2024-10-15 12UTC
        • W10M 2024-10-15 15UTC
        • W10M 2024-10-15 18UTC
        • W10M 2024-10-15 21UTC
        • W10M 2024-10-16 00UTC
        • W10M 2024-10-16 03UTC
        • W10M 2024-10-16 06UTC
        • W10M 2024-10-16 09UTC
        • W10M 2024-10-16 12UTC
        • W10M 2024-10-16 15UTC
        • W10M 2024-10-16 18UTC
        • W10M 2024-10-16 21UTC
        • W10M 2024-10-17 00UTC
        • W10M 2024-10-17 03UTC
        • W10M 2024-10-17 06UTC
        • W10M 2024-10-17 09UTC
        • W10M 2024-10-17 12UTC
        • W10M 2024-10-17 15UTC
        • W10M 2024-10-17 18UTC
        • W10M 2024-10-17 21UTC
        • W10M 2024-10-18 00UTC
        • W10M 2024-10-18 03UTC
        • W10M 2024-10-18 06UTC
        • W10M 2024-10-18 09UTC
        • W10M 2024-10-18 12UTC
        • W10M 2024-10-18 15UTC
        • W10M 2024-10-18 18UTC
        • W10M 2024-10-18 21UTC
        • W10M 2024-10-19 00UTC
        • W10M 2024-10-19 03UTC
        • W10M 2024-10-19 06UTC
        • W10M 2024-10-19 09UTC
        • W10M 2024-10-19 12UTC
        • W10M 2024-10-19 15UTC
        • W10M 2024-10-19 18UTC
        • W10M 2024-10-19 21UTC
        • W10M 2024-10-20 00UTC
        • W10M 2024-10-20 03UTC
        • W10M 2024-10-20 06UTC
        • W10M 2024-10-20 09UTC
        • W10M 2024-10-20 12UTC
        • W10M 2024-10-20 15UTC
        • W10M 2024-10-20 18UTC
        • W10M 2024-10-20 21UTC
        • W10M 2024-10-21 00UTC
        • W10M 2024-10-21 03UTC
        • W10M 2024-10-21 06UTC
        • W10M 2024-10-21 09UTC
        • W10M 2024-10-21 12UTC
        • W10M 2024-10-21 15UTC
        • W10M 2024-10-21 18UTC
        • W10M 2024-10-21 21UTC
        • W10M 2024-10-22 00UTC
        • W10M 2024-10-22 03UTC
        • W10M 2024-10-22 06UTC
        • W10M 2024-10-22 09UTC
        • W10M 2024-10-22 12UTC
        • W10M 2024-10-22 15UTC
        • W10M 2024-10-22 18UTC
        • W10M 2024-10-22 21UTC
        • W10M 2024-10-23 00UTC
        • W10M 2024-10-23 03UTC
        • W10M 2024-10-23 06UTC
        • W10M 2024-10-23 09UTC
        • W10M 2024-10-23 12UTC
        • W10M 2024-10-23 15UTC
        • W10M 2024-10-23 18UTC
      • W200 | ลมระดับ 200 hPa
        • W200 2024-10-13 18UTC
        • W200 2024-10-13 21UTC
        • W200 2024-10-14 00UTC
        • W200 2024-10-14 03UTC
        • W200 2024-10-14 06UTC
        • W200 2024-10-14 09UTC
        • W200 2024-10-14 12UTC
        • W200 2024-10-14 15UTC
        • W200 2024-10-14 18UTC
        • W200 2024-10-14 21UTC
        • W200 2024-10-15 00UTC
        • W200 2024-10-15 03UTC
        • W200 2024-10-15 06UTC
        • W200 2024-10-15 09UTC
        • W200 2024-10-15 12UTC
        • W200 2024-10-15 15UTC
        • W200 2024-10-15 18UTC
        • W200 2024-10-15 21UTC
        • W200 2024-10-16 00UTC
        • W200 2024-10-16 03UTC
        • W200 2024-10-16 06UTC
        • W200 2024-10-16 09UTC
        • W200 2024-10-16 12UTC
        • W200 2024-10-16 15UTC
        • W200 2024-10-16 18UTC
        • W200 2024-10-16 21UTC
        • W200 2024-10-17 00UTC
        • W200 2024-10-17 03UTC
        • W200 2024-10-17 06UTC
        • W200 2024-10-17 09UTC
        • W200 2024-10-17 12UTC
        • W200 2024-10-17 15UTC
        • W200 2024-10-17 18UTC
        • W200 2024-10-17 21UTC
        • W200 2024-10-18 00UTC
        • W200 2024-10-18 03UTC
        • W200 2024-10-18 06UTC
        • W200 2024-10-18 09UTC
        • W200 2024-10-18 12UTC
        • W200 2024-10-18 15UTC
        • W200 2024-10-18 18UTC
        • W200 2024-10-18 21UTC
        • W200 2024-10-19 00UTC
        • W200 2024-10-19 03UTC
        • W200 2024-10-19 06UTC
        • W200 2024-10-19 09UTC
        • W200 2024-10-19 12UTC
        • W200 2024-10-19 15UTC
        • W200 2024-10-19 18UTC
        • W200 2024-10-19 21UTC
        • W200 2024-10-20 00UTC
        • W200 2024-10-20 03UTC
        • W200 2024-10-20 06UTC
        • W200 2024-10-20 09UTC
        • W200 2024-10-20 12UTC
        • W200 2024-10-20 15UTC
        • W200 2024-10-20 18UTC
        • W200 2024-10-20 21UTC
        • W200 2024-10-21 00UTC
        • W200 2024-10-21 03UTC
        • W200 2024-10-21 06UTC
        • W200 2024-10-21 09UTC
        • W200 2024-10-21 12UTC
        • W200 2024-10-21 15UTC
        • W200 2024-10-21 18UTC
        • W200 2024-10-21 21UTC
        • W200 2024-10-22 00UTC
        • W200 2024-10-22 03UTC
        • W200 2024-10-22 06UTC
        • W200 2024-10-22 09UTC
        • W200 2024-10-22 12UTC
        • W200 2024-10-22 15UTC
        • W200 2024-10-22 18UTC
        • W200 2024-10-22 21UTC
        • W200 2024-10-23 00UTC
        • W200 2024-10-23 03UTC
        • W200 2024-10-23 06UTC
        • W200 2024-10-23 09UTC
        • W200 2024-10-23 12UTC
        • W200 2024-10-23 15UTC
        • W200 2024-10-23 18UTC
      • W300 | ลมระดับ 300 hPa
        • W300 2024-10-13 18UTC
        • W300 2024-10-13 21UTC
        • W300 2024-10-14 00UTC
        • W300 2024-10-14 03UTC
        • W300 2024-10-14 06UTC
        • W300 2024-10-14 09UTC
        • W300 2024-10-14 12UTC
        • W300 2024-10-14 15UTC
        • W300 2024-10-14 18UTC
        • W300 2024-10-14 21UTC
        • W300 2024-10-15 00UTC
        • W300 2024-10-15 03UTC
        • W300 2024-10-15 06UTC
        • W300 2024-10-15 09UTC
        • W300 2024-10-15 12UTC
        • W300 2024-10-15 15UTC
        • W300 2024-10-15 18UTC
        • W300 2024-10-15 21UTC
        • W300 2024-10-16 00UTC
        • W300 2024-10-16 03UTC
        • W300 2024-10-16 06UTC
        • W300 2024-10-16 09UTC
        • W300 2024-10-16 12UTC
        • W300 2024-10-16 15UTC
        • W300 2024-10-16 18UTC
        • W300 2024-10-16 21UTC
        • W300 2024-10-17 00UTC
        • W300 2024-10-17 03UTC
        • W300 2024-10-17 06UTC
        • W300 2024-10-17 09UTC
        • W300 2024-10-17 12UTC
        • W300 2024-10-17 15UTC
        • W300 2024-10-17 18UTC
        • W300 2024-10-17 21UTC
        • W300 2024-10-18 00UTC
        • W300 2024-10-18 03UTC
        • W300 2024-10-18 06UTC
        • W300 2024-10-18 09UTC
        • W300 2024-10-18 12UTC
        • W300 2024-10-18 15UTC
        • W300 2024-10-18 18UTC
        • W300 2024-10-18 21UTC
        • W300 2024-10-19 00UTC
        • W300 2024-10-19 03UTC
        • W300 2024-10-19 06UTC
        • W300 2024-10-19 09UTC
        • W300 2024-10-19 12UTC
        • W300 2024-10-19 15UTC
        • W300 2024-10-19 18UTC
        • W300 2024-10-19 21UTC
        • W300 2024-10-20 00UTC
        • W300 2024-10-20 03UTC
        • W300 2024-10-20 06UTC
        • W300 2024-10-20 09UTC
        • W300 2024-10-20 12UTC
        • W300 2024-10-20 15UTC
        • W300 2024-10-20 18UTC
        • W300 2024-10-20 21UTC
        • W300 2024-10-21 00UTC
        • W300 2024-10-21 03UTC
        • W300 2024-10-21 06UTC
        • W300 2024-10-21 09UTC
        • W300 2024-10-21 12UTC
        • W300 2024-10-21 15UTC
        • W300 2024-10-21 18UTC
        • W300 2024-10-21 21UTC
        • W300 2024-10-22 00UTC
        • W300 2024-10-22 03UTC
        • W300 2024-10-22 06UTC
        • W300 2024-10-22 09UTC
        • W300 2024-10-22 12UTC
        • W300 2024-10-22 15UTC
        • W300 2024-10-22 18UTC
        • W300 2024-10-22 21UTC
        • W300 2024-10-23 00UTC
        • W300 2024-10-23 03UTC
        • W300 2024-10-23 06UTC
        • W300 2024-10-23 09UTC
        • W300 2024-10-23 12UTC
        • W300 2024-10-23 15UTC
        • W300 2024-10-23 18UTC
      • W500 | ลมระดับ 500 hPa
        • W500 2024-10-13 18UTC
        • W500 2024-10-13 21UTC
        • W500 2024-10-14 00UTC
        • W500 2024-10-14 03UTC
        • W500 2024-10-14 06UTC
        • W500 2024-10-14 09UTC
        • W500 2024-10-14 12UTC
        • W500 2024-10-14 15UTC
        • W500 2024-10-14 18UTC
        • W500 2024-10-14 21UTC
        • W500 2024-10-15 00UTC
        • W500 2024-10-15 03UTC
        • W500 2024-10-15 06UTC
        • W500 2024-10-15 09UTC
        • W500 2024-10-15 12UTC
        • W500 2024-10-15 15UTC
        • W500 2024-10-15 18UTC
        • W500 2024-10-15 21UTC
        • W500 2024-10-16 00UTC
        • W500 2024-10-16 03UTC
        • W500 2024-10-16 06UTC
        • W500 2024-10-16 09UTC
        • W500 2024-10-16 12UTC
        • W500 2024-10-16 15UTC
        • W500 2024-10-16 18UTC
        • W500 2024-10-16 21UTC
        • W500 2024-10-17 00UTC
        • W500 2024-10-17 03UTC
        • W500 2024-10-17 06UTC
        • W500 2024-10-17 09UTC
        • W500 2024-10-17 12UTC
        • W500 2024-10-17 15UTC
        • W500 2024-10-17 18UTC
        • W500 2024-10-17 21UTC
        • W500 2024-10-18 00UTC
        • W500 2024-10-18 03UTC
        • W500 2024-10-18 06UTC
        • W500 2024-10-18 09UTC
        • W500 2024-10-18 12UTC
        • W500 2024-10-18 15UTC
        • W500 2024-10-18 18UTC
        • W500 2024-10-18 21UTC
        • W500 2024-10-19 00UTC
        • W500 2024-10-19 03UTC
        • W500 2024-10-19 06UTC
        • W500 2024-10-19 09UTC
        • W500 2024-10-19 12UTC
        • W500 2024-10-19 15UTC
        • W500 2024-10-19 18UTC
        • W500 2024-10-19 21UTC
        • W500 2024-10-20 00UTC
        • W500 2024-10-20 03UTC
        • W500 2024-10-20 06UTC
        • W500 2024-10-20 09UTC
        • W500 2024-10-20 12UTC
        • W500 2024-10-20 15UTC
        • W500 2024-10-20 18UTC
        • W500 2024-10-20 21UTC
        • W500 2024-10-21 00UTC
        • W500 2024-10-21 03UTC
        • W500 2024-10-21 06UTC
        • W500 2024-10-21 09UTC
        • W500 2024-10-21 12UTC
        • W500 2024-10-21 15UTC
        • W500 2024-10-21 18UTC
        • W500 2024-10-21 21UTC
        • W500 2024-10-22 00UTC
        • W500 2024-10-22 03UTC
        • W500 2024-10-22 06UTC
        • W500 2024-10-22 09UTC
        • W500 2024-10-22 12UTC
        • W500 2024-10-22 15UTC
        • W500 2024-10-22 18UTC
        • W500 2024-10-22 21UTC
        • W500 2024-10-23 00UTC
        • W500 2024-10-23 03UTC
        • W500 2024-10-23 06UTC
        • W500 2024-10-23 09UTC
        • W500 2024-10-23 12UTC
        • W500 2024-10-23 15UTC
        • W500 2024-10-23 18UTC
      • W700 | ลมระดับ 700 hPa
        • W700 2024-10-13 18UTC
        • W700 2024-10-13 21UTC
        • W700 2024-10-14 00UTC
        • W700 2024-10-14 03UTC
        • W700 2024-10-14 06UTC
        • W700 2024-10-14 09UTC
        • W700 2024-10-14 12UTC
        • W700 2024-10-14 15UTC
        • W700 2024-10-14 18UTC
        • W700 2024-10-14 21UTC
        • W700 2024-10-15 00UTC
        • W700 2024-10-15 03UTC
        • W700 2024-10-15 06UTC
        • W700 2024-10-15 09UTC
        • W700 2024-10-15 12UTC
        • W700 2024-10-15 15UTC
        • W700 2024-10-15 18UTC
        • W700 2024-10-15 21UTC
        • W700 2024-10-16 00UTC
        • W700 2024-10-16 03UTC
        • W700 2024-10-16 06UTC
        • W700 2024-10-16 09UTC
        • W700 2024-10-16 12UTC
        • W700 2024-10-16 15UTC
        • W700 2024-10-16 18UTC
        • W700 2024-10-16 21UTC
        • W700 2024-10-17 00UTC
        • W700 2024-10-17 03UTC
        • W700 2024-10-17 06UTC
        • W700 2024-10-17 09UTC
        • W700 2024-10-17 12UTC
        • W700 2024-10-17 15UTC
        • W700 2024-10-17 18UTC
        • W700 2024-10-17 21UTC
        • W700 2024-10-18 00UTC
        • W700 2024-10-18 03UTC
        • W700 2024-10-18 06UTC
        • W700 2024-10-18 09UTC
        • W700 2024-10-18 12UTC
        • W700 2024-10-18 15UTC
        • W700 2024-10-18 18UTC
        • W700 2024-10-18 21UTC
        • W700 2024-10-19 00UTC
        • W700 2024-10-19 03UTC
        • W700 2024-10-19 06UTC
        • W700 2024-10-19 09UTC
        • W700 2024-10-19 12UTC
        • W700 2024-10-19 15UTC
        • W700 2024-10-19 18UTC
        • W700 2024-10-19 21UTC
        • W700 2024-10-20 00UTC
        • W700 2024-10-20 03UTC
        • W700 2024-10-20 06UTC
        • W700 2024-10-20 09UTC
        • W700 2024-10-20 12UTC
        • W700 2024-10-20 15UTC
        • W700 2024-10-20 18UTC
        • W700 2024-10-20 21UTC
        • W700 2024-10-21 00UTC
        • W700 2024-10-21 03UTC
        • W700 2024-10-21 06UTC
        • W700 2024-10-21 09UTC
        • W700 2024-10-21 12UTC
        • W700 2024-10-21 15UTC
        • W700 2024-10-21 18UTC
        • W700 2024-10-21 21UTC
        • W700 2024-10-22 00UTC
        • W700 2024-10-22 03UTC
        • W700 2024-10-22 06UTC
        • W700 2024-10-22 09UTC
        • W700 2024-10-22 12UTC
        • W700 2024-10-22 15UTC
        • W700 2024-10-22 18UTC
        • W700 2024-10-22 21UTC
        • W700 2024-10-23 00UTC
        • W700 2024-10-23 03UTC
        • W700 2024-10-23 06UTC
        • W700 2024-10-23 09UTC
        • W700 2024-10-23 12UTC
        • W700 2024-10-23 15UTC
        • W700 2024-10-23 18UTC
      • W850 | ลมระดับ 850 hPa
        • W850 2024-10-13 18UTC
        • W850 2024-10-13 21UTC
        • W850 2024-10-14 00UTC
        • W850 2024-10-14 03UTC
        • W850 2024-10-14 06UTC
        • W850 2024-10-14 09UTC
        • W850 2024-10-14 12UTC
        • W850 2024-10-14 15UTC
        • W850 2024-10-14 18UTC
        • W850 2024-10-14 21UTC
        • W850 2024-10-15 00UTC
        • W850 2024-10-15 03UTC
        • W850 2024-10-15 06UTC
        • W850 2024-10-15 09UTC
        • W850 2024-10-15 12UTC
        • W850 2024-10-15 15UTC
        • W850 2024-10-15 18UTC
        • W850 2024-10-15 21UTC
        • W850 2024-10-16 00UTC
        • W850 2024-10-16 03UTC
        • W850 2024-10-16 06UTC
        • W850 2024-10-16 09UTC
        • W850 2024-10-16 12UTC
        • W850 2024-10-16 15UTC
        • W850 2024-10-16 18UTC
        • W850 2024-10-16 21UTC
