Selected Pane
  • 2024-07-27 00UTC
    • domain 1 : 9km x 9km
      • P24H | ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
        • P24H 2024-07-27 00UTC
        • P24H 2024-07-28 00UTC
        • P24H 2024-07-29 00UTC
        • P24H 2024-07-30 00UTC
        • P24H 2024-07-31 00UTC
        • P24H 2024-08-01 00UTC
        • P24H 2024-08-02 00UTC
        • P24H 2024-08-03 00UTC
        • P24H 2024-08-04 00UTC
      • P3H | ปริมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง
        • P3H 2024-07-27 00UTC
        • P3H 2024-07-27 03UTC
        • P3H 2024-07-27 06UTC
        • P3H 2024-07-27 09UTC
        • P3H 2024-07-27 12UTC
        • P3H 2024-07-27 15UTC
        • P3H 2024-07-27 18UTC
        • P3H 2024-07-27 21UTC
        • P3H 2024-07-28 00UTC
        • P3H 2024-07-28 03UTC
        • P3H 2024-07-28 06UTC
        • P3H 2024-07-28 09UTC
        • P3H 2024-07-28 12UTC
        • P3H 2024-07-28 15UTC
        • P3H 2024-07-28 18UTC
        • P3H 2024-07-28 21UTC
        • P3H 2024-07-29 00UTC
        • P3H 2024-07-29 03UTC
        • P3H 2024-07-29 06UTC
        • P3H 2024-07-29 09UTC
        • P3H 2024-07-29 12UTC
        • P3H 2024-07-29 15UTC
        • P3H 2024-07-29 18UTC
        • P3H 2024-07-29 21UTC
        • P3H 2024-07-30 00UTC
        • P3H 2024-07-30 03UTC
        • P3H 2024-07-30 06UTC
        • P3H 2024-07-30 09UTC
        • P3H 2024-07-30 12UTC
        • P3H 2024-07-30 15UTC
        • P3H 2024-07-30 18UTC
        • P3H 2024-07-30 21UTC
        • P3H 2024-07-31 00UTC
        • P3H 2024-07-31 03UTC
        • P3H 2024-07-31 06UTC
        • P3H 2024-07-31 09UTC
        • P3H 2024-07-31 12UTC
        • P3H 2024-07-31 15UTC
        • P3H 2024-07-31 18UTC
        • P3H 2024-07-31 21UTC
        • P3H 2024-08-01 00UTC
        • P3H 2024-08-01 03UTC
        • P3H 2024-08-01 06UTC
        • P3H 2024-08-01 09UTC
        • P3H 2024-08-01 12UTC
        • P3H 2024-08-01 15UTC
        • P3H 2024-08-01 18UTC
        • P3H 2024-08-01 21UTC
        • P3H 2024-08-02 00UTC
        • P3H 2024-08-02 03UTC
        • P3H 2024-08-02 06UTC
        • P3H 2024-08-02 09UTC
        • P3H 2024-08-02 12UTC
        • P3H 2024-08-02 15UTC
        • P3H 2024-08-02 18UTC
        • P3H 2024-08-02 21UTC
        • P3H 2024-08-03 00UTC
        • P3H 2024-08-03 03UTC
        • P3H 2024-08-03 06UTC
        • P3H 2024-08-03 09UTC
        • P3H 2024-08-03 12UTC
        • P3H 2024-08-03 15UTC
        • P3H 2024-08-03 18UTC
        • P3H 2024-08-03 21UTC
        • P3H 2024-08-04 00UTC
        • P3H 2024-08-04 03UTC
        • P3H 2024-08-04 06UTC
        • P3H 2024-08-04 09UTC
        • P3H 2024-08-04 12UTC
        • P3H 2024-08-04 15UTC
        • P3H 2024-08-04 18UTC
        • P3H 2024-08-04 21UTC
        • P3H 2024-08-05 00UTC
        • P3H 2024-08-05 03UTC
        • P3H 2024-08-05 06UTC
        • P3H 2024-08-05 09UTC
        • P3H 2024-08-05 12UTC
        • P3H 2024-08-05 15UTC
        • P3H 2024-08-05 18UTC
        • P3H 2024-08-05 21UTC
      • PRMSL | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง
        • PRMSL 2024-07-27 00UTC
        • PRMSL 2024-07-27 03UTC
        • PRMSL 2024-07-27 06UTC
        • PRMSL 2024-07-27 09UTC
        • PRMSL 2024-07-27 12UTC
        • PRMSL 2024-07-27 15UTC
        • PRMSL 2024-07-27 18UTC
        • PRMSL 2024-07-27 21UTC
        • PRMSL 2024-07-28 00UTC
        • PRMSL 2024-07-28 03UTC
        • PRMSL 2024-07-28 06UTC
        • PRMSL 2024-07-28 09UTC
        • PRMSL 2024-07-28 12UTC
        • PRMSL 2024-07-28 15UTC
        • PRMSL 2024-07-28 18UTC
        • PRMSL 2024-07-28 21UTC
        • PRMSL 2024-07-29 00UTC
        • PRMSL 2024-07-29 03UTC
        • PRMSL 2024-07-29 06UTC
        • PRMSL 2024-07-29 09UTC
        • PRMSL 2024-07-29 12UTC
        • PRMSL 2024-07-29 15UTC
        • PRMSL 2024-07-29 18UTC
        • PRMSL 2024-07-29 21UTC
        • PRMSL 2024-07-30 00UTC
        • PRMSL 2024-07-30 03UTC
        • PRMSL 2024-07-30 06UTC
        • PRMSL 2024-07-30 09UTC
        • PRMSL 2024-07-30 12UTC
        • PRMSL 2024-07-30 15UTC
        • PRMSL 2024-07-30 18UTC
        • PRMSL 2024-07-30 21UTC
        • PRMSL 2024-07-31 00UTC
        • PRMSL 2024-07-31 03UTC
        • PRMSL 2024-07-31 06UTC
        • PRMSL 2024-07-31 09UTC
        • PRMSL 2024-07-31 12UTC
        • PRMSL 2024-07-31 15UTC
        • PRMSL 2024-07-31 18UTC
        • PRMSL 2024-07-31 21UTC
        • PRMSL 2024-08-01 00UTC
        • PRMSL 2024-08-01 03UTC
        • PRMSL 2024-08-01 06UTC
        • PRMSL 2024-08-01 09UTC
        • PRMSL 2024-08-01 12UTC
        • PRMSL 2024-08-01 15UTC
        • PRMSL 2024-08-01 18UTC
        • PRMSL 2024-08-01 21UTC
        • PRMSL 2024-08-02 00UTC
        • PRMSL 2024-08-02 03UTC
        • PRMSL 2024-08-02 06UTC
        • PRMSL 2024-08-02 09UTC
        • PRMSL 2024-08-02 12UTC
        • PRMSL 2024-08-02 15UTC
        • PRMSL 2024-08-02 18UTC
        • PRMSL 2024-08-02 21UTC
        • PRMSL 2024-08-03 00UTC
        • PRMSL 2024-08-03 03UTC
        • PRMSL 2024-08-03 06UTC
        • PRMSL 2024-08-03 09UTC
        • PRMSL 2024-08-03 12UTC
        • PRMSL 2024-08-03 15UTC
        • PRMSL 2024-08-03 18UTC
        • PRMSL 2024-08-03 21UTC
        • PRMSL 2024-08-04 00UTC
        • PRMSL 2024-08-04 03UTC
        • PRMSL 2024-08-04 06UTC
        • PRMSL 2024-08-04 09UTC
        • PRMSL 2024-08-04 12UTC
        • PRMSL 2024-08-04 15UTC
        • PRMSL 2024-08-04 18UTC
        • PRMSL 2024-08-04 21UTC
        • PRMSL 2024-08-05 00UTC
        • PRMSL 2024-08-05 03UTC
        • PRMSL 2024-08-05 06UTC
        • PRMSL 2024-08-05 09UTC
        • PRMSL 2024-08-05 12UTC
        • PRMSL 2024-08-05 15UTC
        • PRMSL 2024-08-05 18UTC
        • PRMSL 2024-08-05 21UTC
        • PRMSL 2024-08-06 00UTC
      • RHUM | ความชื้นสัมพัทธ์
        • RHUM 2024-07-27 00UTC
        • RHUM 2024-07-27 03UTC
        • RHUM 2024-07-27 06UTC
        • RHUM 2024-07-27 09UTC
        • RHUM 2024-07-27 12UTC
        • RHUM 2024-07-27 15UTC
        • RHUM 2024-07-27 18UTC
        • RHUM 2024-07-27 21UTC
        • RHUM 2024-07-28 00UTC
        • RHUM 2024-07-28 03UTC
        • RHUM 2024-07-28 06UTC
        • RHUM 2024-07-28 09UTC
        • RHUM 2024-07-28 12UTC
        • RHUM 2024-07-28 15UTC
        • RHUM 2024-07-28 18UTC
        • RHUM 2024-07-28 21UTC
        • RHUM 2024-07-29 00UTC
        • RHUM 2024-07-29 03UTC
        • RHUM 2024-07-29 06UTC
        • RHUM 2024-07-29 09UTC
        • RHUM 2024-07-29 12UTC
        • RHUM 2024-07-29 15UTC
        • RHUM 2024-07-29 18UTC
        • RHUM 2024-07-29 21UTC
        • RHUM 2024-07-30 00UTC
        • RHUM 2024-07-30 03UTC
        • RHUM 2024-07-30 06UTC
        • RHUM 2024-07-30 09UTC
        • RHUM 2024-07-30 12UTC
        • RHUM 2024-07-30 15UTC
        • RHUM 2024-07-30 18UTC
        • RHUM 2024-07-30 21UTC
        • RHUM 2024-07-31 00UTC
        • RHUM 2024-07-31 03UTC
        • RHUM 2024-07-31 06UTC
        • RHUM 2024-07-31 09UTC
        • RHUM 2024-07-31 12UTC
        • RHUM 2024-07-31 15UTC
        • RHUM 2024-07-31 18UTC
        • RHUM 2024-07-31 21UTC
        • RHUM 2024-08-01 00UTC
        • RHUM 2024-08-01 03UTC
        • RHUM 2024-08-01 06UTC
        • RHUM 2024-08-01 09UTC
        • RHUM 2024-08-01 12UTC
        • RHUM 2024-08-01 15UTC
        • RHUM 2024-08-01 18UTC
        • RHUM 2024-08-01 21UTC
        • RHUM 2024-08-02 00UTC
        • RHUM 2024-08-02 03UTC
        • RHUM 2024-08-02 06UTC
        • RHUM 2024-08-02 09UTC
        • RHUM 2024-08-02 12UTC
        • RHUM 2024-08-02 15UTC
        • RHUM 2024-08-02 18UTC
        • RHUM 2024-08-02 21UTC
        • RHUM 2024-08-03 00UTC
        • RHUM 2024-08-03 03UTC
        • RHUM 2024-08-03 06UTC
        • RHUM 2024-08-03 09UTC
        • RHUM 2024-08-03 12UTC
        • RHUM 2024-08-03 15UTC
        • RHUM 2024-08-03 18UTC
        • RHUM 2024-08-03 21UTC
        • RHUM 2024-08-04 00UTC
        • RHUM 2024-08-04 03UTC
        • RHUM 2024-08-04 06UTC
        • RHUM 2024-08-04 09UTC
        • RHUM 2024-08-04 12UTC
        • RHUM 2024-08-04 15UTC
        • RHUM 2024-08-04 18UTC
        • RHUM 2024-08-04 21UTC
        • RHUM 2024-08-05 00UTC
        • RHUM 2024-08-05 03UTC
        • RHUM 2024-08-05 06UTC
        • RHUM 2024-08-05 09UTC
        • RHUM 2024-08-05 12UTC
        • RHUM 2024-08-05 15UTC
        • RHUM 2024-08-05 18UTC
        • RHUM 2024-08-05 21UTC
        • RHUM 2024-08-06 00UTC
      • T2M | อุณหภูมิผิวพื้น
        • T2M 2024-07-27 00UTC
        • T2M 2024-07-27 03UTC
        • T2M 2024-07-27 06UTC
        • T2M 2024-07-27 09UTC
        • T2M 2024-07-27 12UTC
        • T2M 2024-07-27 15UTC
        • T2M 2024-07-27 18UTC
        • T2M 2024-07-27 21UTC
        • T2M 2024-07-28 00UTC
        • T2M 2024-07-28 03UTC
        • T2M 2024-07-28 06UTC
        • T2M 2024-07-28 09UTC
        • T2M 2024-07-28 12UTC
        • T2M 2024-07-28 15UTC
        • T2M 2024-07-28 18UTC
        • T2M 2024-07-28 21UTC
        • T2M 2024-07-29 00UTC
        • T2M 2024-07-29 03UTC
        • T2M 2024-07-29 06UTC
        • T2M 2024-07-29 09UTC
        • T2M 2024-07-29 12UTC
        • T2M 2024-07-29 15UTC
        • T2M 2024-07-29 18UTC
        • T2M 2024-07-29 21UTC
        • T2M 2024-07-30 00UTC
        • T2M 2024-07-30 03UTC
        • T2M 2024-07-30 06UTC
        • T2M 2024-07-30 09UTC
        • T2M 2024-07-30 12UTC
        • T2M 2024-07-30 15UTC
        • T2M 2024-07-30 18UTC
        • T2M 2024-07-30 21UTC
        • T2M 2024-07-31 00UTC
        • T2M 2024-07-31 03UTC
        • T2M 2024-07-31 06UTC
        • T2M 2024-07-31 09UTC
        • T2M 2024-07-31 12UTC
        • T2M 2024-07-31 15UTC
        • T2M 2024-07-31 18UTC
        • T2M 2024-07-31 21UTC
        • T2M 2024-08-01 00UTC
        • T2M 2024-08-01 03UTC
        • T2M 2024-08-01 06UTC
        • T2M 2024-08-01 09UTC
        • T2M 2024-08-01 12UTC
        • T2M 2024-08-01 15UTC
        • T2M 2024-08-01 18UTC
        • T2M 2024-08-01 21UTC
        • T2M 2024-08-02 00UTC
        • T2M 2024-08-02 03UTC
        • T2M 2024-08-02 06UTC
        • T2M 2024-08-02 09UTC
        • T2M 2024-08-02 12UTC
        • T2M 2024-08-02 15UTC
        • T2M 2024-08-02 18UTC
        • T2M 2024-08-02 21UTC
        • T2M 2024-08-03 00UTC
        • T2M 2024-08-03 03UTC
        • T2M 2024-08-03 06UTC
        • T2M 2024-08-03 09UTC
        • T2M 2024-08-03 12UTC
        • T2M 2024-08-03 15UTC
        • T2M 2024-08-03 18UTC
        • T2M 2024-08-03 21UTC
        • T2M 2024-08-04 00UTC
        • T2M 2024-08-04 03UTC
        • T2M 2024-08-04 06UTC
        • T2M 2024-08-04 09UTC
        • T2M 2024-08-04 12UTC
        • T2M 2024-08-04 15UTC
        • T2M 2024-08-04 18UTC
        • T2M 2024-08-04 21UTC
        • T2M 2024-08-05 00UTC
        • T2M 2024-08-05 03UTC
        • T2M 2024-08-05 06UTC
        • T2M 2024-08-05 09UTC
        • T2M 2024-08-05 12UTC
        • T2M 2024-08-05 15UTC
        • T2M 2024-08-05 18UTC
        • T2M 2024-08-05 21UTC
        • T2M 2024-08-06 00UTC
      • W10M | ลมระดับ 10 เมตร
        • W10M 2024-07-27 00UTC
        • W10M 2024-07-27 03UTC
        • W10M 2024-07-27 06UTC
        • W10M 2024-07-27 09UTC
        • W10M 2024-07-27 12UTC
        • W10M 2024-07-27 15UTC
        • W10M 2024-07-27 18UTC
        • W10M 2024-07-27 21UTC
        • W10M 2024-07-28 00UTC
        • W10M 2024-07-28 03UTC
        • W10M 2024-07-28 06UTC
        • W10M 2024-07-28 09UTC
        • W10M 2024-07-28 12UTC
        • W10M 2024-07-28 15UTC
        • W10M 2024-07-28 18UTC
        • W10M 2024-07-28 21UTC
        • W10M 2024-07-29 00UTC
        • W10M 2024-07-29 03UTC
        • W10M 2024-07-29 06UTC
        • W10M 2024-07-29 09UTC
        • W10M 2024-07-29 12UTC
        • W10M 2024-07-29 15UTC
        • W10M 2024-07-29 18UTC
        • W10M 2024-07-29 21UTC
        • W10M 2024-07-30 00UTC
        • W10M 2024-07-30 03UTC
        • W10M 2024-07-30 06UTC
        • W10M 2024-07-30 09UTC
        • W10M 2024-07-30 12UTC
        • W10M 2024-07-30 15UTC
        • W10M 2024-07-30 18UTC
        • W10M 2024-07-30 21UTC
        • W10M 2024-07-31 00UTC
        • W10M 2024-07-31 03UTC
        • W10M 2024-07-31 06UTC
        • W10M 2024-07-31 09UTC
        • W10M 2024-07-31 12UTC
        • W10M 2024-07-31 15UTC
        • W10M 2024-07-31 18UTC
        • W10M 2024-07-31 21UTC
        • W10M 2024-08-01 00UTC
        • W10M 2024-08-01 03UTC
        • W10M 2024-08-01 06UTC
        • W10M 2024-08-01 09UTC
        • W10M 2024-08-01 12UTC
        • W10M 2024-08-01 15UTC
        • W10M 2024-08-01 18UTC
        • W10M 2024-08-01 21UTC
        • W10M 2024-08-02 00UTC
        • W10M 2024-08-02 03UTC
        • W10M 2024-08-02 06UTC
        • W10M 2024-08-02 09UTC
        • W10M 2024-08-02 12UTC
        • W10M 2024-08-02 15UTC
        • W10M 2024-08-02 18UTC
        • W10M 2024-08-02 21UTC
        • W10M 2024-08-03 00UTC
        • W10M 2024-08-03 03UTC
        • W10M 2024-08-03 06UTC
        • W10M 2024-08-03 09UTC
        • W10M 2024-08-03 12UTC
        • W10M 2024-08-03 15UTC
        • W10M 2024-08-03 18UTC
        • W10M 2024-08-03 21UTC
        • W10M 2024-08-04 00UTC
        • W10M 2024-08-04 03UTC
        • W10M 2024-08-04 06UTC
        • W10M 2024-08-04 09UTC
        • W10M 2024-08-04 12UTC
        • W10M 2024-08-04 15UTC
        • W10M 2024-08-04 18UTC
        • W10M 2024-08-04 21UTC
        • W10M 2024-08-05 00UTC
        • W10M 2024-08-05 03UTC
        • W10M 2024-08-05 06UTC
        • W10M 2024-08-05 09UTC
        • W10M 2024-08-05 12UTC
        • W10M 2024-08-05 15UTC
        • W10M 2024-08-05 18UTC
        • W10M 2024-08-05 21UTC
        • W10M 2024-08-06 00UTC
      • W200 | ลมระดับ 200 hPa
        • W200 2024-07-27 00UTC
        • W200 2024-07-27 03UTC
        • W200 2024-07-27 06UTC
        • W200 2024-07-27 09UTC
        • W200 2024-07-27 12UTC
        • W200 2024-07-27 15UTC
        • W200 2024-07-27 18UTC
        • W200 2024-07-27 21UTC
        • W200 2024-07-28 00UTC
        • W200 2024-07-28 03UTC
        • W200 2024-07-28 06UTC
        • W200 2024-07-28 09UTC
        • W200 2024-07-28 12UTC
        • W200 2024-07-28 15UTC
        • W200 2024-07-28 18UTC
        • W200 2024-07-28 21UTC
        • W200 2024-07-29 00UTC
        • W200 2024-07-29 03UTC
        • W200 2024-07-29 06UTC
        • W200 2024-07-29 09UTC
        • W200 2024-07-29 12UTC
        • W200 2024-07-29 15UTC
        • W200 2024-07-29 18UTC
        • W200 2024-07-29 21UTC
        • W200 2024-07-30 00UTC
        • W200 2024-07-30 03UTC
        • W200 2024-07-30 06UTC
        • W200 2024-07-30 09UTC
        • W200 2024-07-30 12UTC
        • W200 2024-07-30 15UTC
        • W200 2024-07-30 18UTC
        • W200 2024-07-30 21UTC
        • W200 2024-07-31 00UTC
        • W200 2024-07-31 03UTC
        • W200 2024-07-31 06UTC
        • W200 2024-07-31 09UTC
        • W200 2024-07-31 12UTC
        • W200 2024-07-31 15UTC
        • W200 2024-07-31 18UTC
        • W200 2024-07-31 21UTC
        • W200 2024-08-01 00UTC
        • W200 2024-08-01 03UTC
        • W200 2024-08-01 06UTC
        • W200 2024-08-01 09UTC
        • W200 2024-08-01 12UTC
        • W200 2024-08-01 15UTC
        • W200 2024-08-01 18UTC
        • W200 2024-08-01 21UTC
        • W200 2024-08-02 00UTC
        • W200 2024-08-02 03UTC
        • W200 2024-08-02 06UTC
        • W200 2024-08-02 09UTC
        • W200 2024-08-02 12UTC
        • W200 2024-08-02 15UTC
        • W200 2024-08-02 18UTC
        • W200 2024-08-02 21UTC
        • W200 2024-08-03 00UTC
        • W200 2024-08-03 03UTC
        • W200 2024-08-03 06UTC
        • W200 2024-08-03 09UTC
        • W200 2024-08-03 12UTC
        • W200 2024-08-03 15UTC
        • W200 2024-08-03 18UTC
        • W200 2024-08-03 21UTC
        • W200 2024-08-04 00UTC
        • W200 2024-08-04 03UTC
        • W200 2024-08-04 06UTC
        • W200 2024-08-04 09UTC
        • W200 2024-08-04 12UTC
        • W200 2024-08-04 15UTC
        • W200 2024-08-04 18UTC
        • W200 2024-08-04 21UTC
        • W200 2024-08-05 00UTC
        • W200 2024-08-05 03UTC
        • W200 2024-08-05 06UTC
        • W200 2024-08-05 09UTC
        • W200 2024-08-05 12UTC
        • W200 2024-08-05 15UTC
        • W200 2024-08-05 18UTC
        • W200 2024-08-05 21UTC
        • W200 2024-08-06 00UTC
      • W300 | ลมระดับ 300 hPa
        • W300 2024-07-27 00UTC
        • W300 2024-07-27 03UTC
        • W300 2024-07-27 06UTC
        • W300 2024-07-27 09UTC
        • W300 2024-07-27 12UTC
        • W300 2024-07-27 15UTC
        • W300 2024-07-27 18UTC
        • W300 2024-07-27 21UTC
        • W300 2024-07-28 00UTC
        • W300 2024-07-28 03UTC
        • W300 2024-07-28 06UTC
        • W300 2024-07-28 09UTC
        • W300 2024-07-28 12UTC
        • W300 2024-07-28 15UTC
        • W300 2024-07-28 18UTC
        • W300 2024-07-28 21UTC
        • W300 2024-07-29 00UTC
        • W300 2024-07-29 03UTC
        • W300 2024-07-29 06UTC
        • W300 2024-07-29 09UTC
        • W300 2024-07-29 12UTC
        • W300 2024-07-29 15UTC
        • W300 2024-07-29 18UTC
        • W300 2024-07-29 21UTC
        • W300 2024-07-30 00UTC
        • W300 2024-07-30 03UTC
        • W300 2024-07-30 06UTC
        • W300 2024-07-30 09UTC
        • W300 2024-07-30 12UTC
        • W300 2024-07-30 15UTC
        • W300 2024-07-30 18UTC
        • W300 2024-07-30 21UTC
        • W300 2024-07-31 00UTC
        • W300 2024-07-31 03UTC
        • W300 2024-07-31 06UTC
        • W300 2024-07-31 09UTC
        • W300 2024-07-31 12UTC
        • W300 2024-07-31 15UTC
        • W300 2024-07-31 18UTC
        • W300 2024-07-31 21UTC
        • W300 2024-08-01 00UTC
        • W300 2024-08-01 03UTC
        • W300 2024-08-01 06UTC
        • W300 2024-08-01 09UTC
        • W300 2024-08-01 12UTC
        • W300 2024-08-01 15UTC
        • W300 2024-08-01 18UTC
        • W300 2024-08-01 21UTC
        • W300 2024-08-02 00UTC
        • W300 2024-08-02 03UTC
        • W300 2024-08-02 06UTC
        • W300 2024-08-02 09UTC
        • W300 2024-08-02 12UTC
        • W300 2024-08-02 15UTC
        • W300 2024-08-02 18UTC
        • W300 2024-08-02 21UTC
        • W300 2024-08-03 00UTC
        • W300 2024-08-03 03UTC
        • W300 2024-08-03 06UTC
        • W300 2024-08-03 09UTC
        • W300 2024-08-03 12UTC
        • W300 2024-08-03 15UTC
        • W300 2024-08-03 18UTC
        • W300 2024-08-03 21UTC
        • W300 2024-08-04 00UTC
        • W300 2024-08-04 03UTC
        • W300 2024-08-04 06UTC
        • W300 2024-08-04 09UTC
        • W300 2024-08-04 12UTC
        • W300 2024-08-04 15UTC
        • W300 2024-08-04 18UTC
        • W300 2024-08-04 21UTC
        • W300 2024-08-05 00UTC
        • W300 2024-08-05 03UTC
        • W300 2024-08-05 06UTC
        • W300 2024-08-05 09UTC
        • W300 2024-08-05 12UTC
        • W300 2024-08-05 15UTC
        • W300 2024-08-05 18UTC
        • W300 2024-08-05 21UTC
        • W300 2024-08-06 00UTC
      • W500 | ลมระดับ 500 hPa
        • W500 2024-07-27 00UTC
        • W500 2024-07-27 03UTC
        • W500 2024-07-27 06UTC
        • W500 2024-07-27 09UTC
        • W500 2024-07-27 12UTC
        • W500 2024-07-27 15UTC
        • W500 2024-07-27 18UTC
        • W500 2024-07-27 21UTC
        • W500 2024-07-28 00UTC
        • W500 2024-07-28 03UTC
        • W500 2024-07-28 06UTC
        • W500 2024-07-28 09UTC
        • W500 2024-07-28 12UTC
        • W500 2024-07-28 15UTC
        • W500 2024-07-28 18UTC
        • W500 2024-07-28 21UTC
        • W500 2024-07-29 00UTC
        • W500 2024-07-29 03UTC
        • W500 2024-07-29 06UTC
        • W500 2024-07-29 09UTC
        • W500 2024-07-29 12UTC
        • W500 2024-07-29 15UTC
        • W500 2024-07-29 18UTC
        • W500 2024-07-29 21UTC
        • W500 2024-07-30 00UTC
        • W500 2024-07-30 03UTC
        • W500 2024-07-30 06UTC
        • W500 2024-07-30 09UTC
        • W500 2024-07-30 12UTC
        • W500 2024-07-30 15UTC
        • W500 2024-07-30 18UTC
        • W500 2024-07-30 21UTC
        • W500 2024-07-31 00UTC
        • W500 2024-07-31 03UTC
        • W500 2024-07-31 06UTC
        • W500 2024-07-31 09UTC
        • W500 2024-07-31 12UTC
        • W500 2024-07-31 15UTC
        • W500 2024-07-31 18UTC
        • W500 2024-07-31 21UTC
        • W500 2024-08-01 00UTC
        • W500 2024-08-01 03UTC
        • W500 2024-08-01 06UTC
        • W500 2024-08-01 09UTC
        • W500 2024-08-01 12UTC
        • W500 2024-08-01 15UTC
        • W500 2024-08-01 18UTC
        • W500 2024-08-01 21UTC
        • W500 2024-08-02 00UTC
        • W500 2024-08-02 03UTC
        • W500 2024-08-02 06UTC
        • W500 2024-08-02 09UTC
        • W500 2024-08-02 12UTC
        • W500 2024-08-02 15UTC
        • W500 2024-08-02 18UTC
        • W500 2024-08-02 21UTC
        • W500 2024-08-03 00UTC
        • W500 2024-08-03 03UTC
        • W500 2024-08-03 06UTC
        • W500 2024-08-03 09UTC
        • W500 2024-08-03 12UTC
        • W500 2024-08-03 15UTC
        • W500 2024-08-03 18UTC
        • W500 2024-08-03 21UTC
        • W500 2024-08-04 00UTC
        • W500 2024-08-04 03UTC
        • W500 2024-08-04 06UTC
        • W500 2024-08-04 09UTC
        • W500 2024-08-04 12UTC
        • W500 2024-08-04 15UTC
        • W500 2024-08-04 18UTC
        • W500 2024-08-04 21UTC
        • W500 2024-08-05 00UTC
        • W500 2024-08-05 03UTC
        • W500 2024-08-05 06UTC
        • W500 2024-08-05 09UTC
        • W500 2024-08-05 12UTC
        • W500 2024-08-05 15UTC
        • W500 2024-08-05 18UTC
        • W500 2024-08-05 21UTC
        • W500 2024-08-06 00UTC
      • W700 | ลมระดับ 700 hPa
        • W700 2024-07-27 00UTC
        • W700 2024-07-27 03UTC
        • W700 2024-07-27 06UTC
        • W700 2024-07-27 09UTC
        • W700 2024-07-27 12UTC
        • W700 2024-07-27 15UTC
        • W700 2024-07-27 18UTC
        • W700 2024-07-27 21UTC
        • W700 2024-07-28 00UTC
        • W700 2024-07-28 03UTC
        • W700 2024-07-28 06UTC
        • W700 2024-07-28 09UTC
        • W700 2024-07-28 12UTC
        • W700 2024-07-28 15UTC
        • W700 2024-07-28 18UTC
        • W700 2024-07-28 21UTC
        • W700 2024-07-29 00UTC
        • W700 2024-07-29 03UTC
        • W700 2024-07-29 06UTC
        • W700 2024-07-29 09UTC
        • W700 2024-07-29 12UTC
        • W700 2024-07-29 15UTC
        • W700 2024-07-29 18UTC
        • W700 2024-07-29 21UTC
        • W700 2024-07-30 00UTC
        • W700 2024-07-30 03UTC
        • W700 2024-07-30 06UTC
        • W700 2024-07-30 09UTC
        • W700 2024-07-30 12UTC
        • W700 2024-07-30 15UTC
        • W700 2024-07-30 18UTC
        • W700 2024-07-30 21UTC
        • W700 2024-07-31 00UTC
        • W700 2024-07-31 03UTC
        • W700 2024-07-31 06UTC
        • W700 2024-07-31 09UTC
        • W700 2024-07-31 12UTC
        • W700 2024-07-31 15UTC
        • W700 2024-07-31 18UTC
        • W700 2024-07-31 21UTC
        • W700 2024-08-01 00UTC
        • W700 2024-08-01 03UTC
        • W700 2024-08-01 06UTC
        • W700 2024-08-01 09UTC
        • W700 2024-08-01 12UTC
        • W700 2024-08-01 15UTC
        • W700 2024-08-01 18UTC
        • W700 2024-08-01 21UTC
        • W700 2024-08-02 00UTC
        • W700 2024-08-02 03UTC
        • W700 2024-08-02 06UTC
        • W700 2024-08-02 09UTC
        • W700 2024-08-02 12UTC
        • W700 2024-08-02 15UTC
        • W700 2024-08-02 18UTC
        • W700 2024-08-02 21UTC
        • W700 2024-08-03 00UTC
        • W700 2024-08-03 03UTC
        • W700 2024-08-03 06UTC
        • W700 2024-08-03 09UTC
        • W700 2024-08-03 12UTC
        • W700 2024-08-03 15UTC
        • W700 2024-08-03 18UTC
        • W700 2024-08-03 21UTC
        • W700 2024-08-04 00UTC
        • W700 2024-08-04 03UTC
        • W700 2024-08-04 06UTC
        • W700 2024-08-04 09UTC
        • W700 2024-08-04 12UTC
        • W700 2024-08-04 15UTC
        • W700 2024-08-04 18UTC
        • W700 2024-08-04 21UTC
        • W700 2024-08-05 00UTC
        • W700 2024-08-05 03UTC
        • W700 2024-08-05 06UTC
        • W700 2024-08-05 09UTC
        • W700 2024-08-05 12UTC
        • W700 2024-08-05 15UTC
        • W700 2024-08-05 18UTC
        • W700 2024-08-05 21UTC
        • W700 2024-08-06 00UTC
      • W850 | ลมระดับ 850 hPa
        • W850 2024-07-27 00UTC
        • W850 2024-07-27 03UTC
        • W850 2024-07-27 06UTC
        • W850 2024-07-27 09UTC
        • W850 2024-07-27 12UTC
        • W850 2024-07-27 15UTC
        • W850 2024-07-27 18UTC
        • W850 2024-07-27 21UTC
        • W850 2024-07-28 00UTC
        • W850 2024-07-28 03UTC
        • W850 2024-07-28 06UTC
        • W850 2024-07-28 09UTC
        • W850 2024-07-28 12UTC
        • W850 2024-07-28 15UTC
        • W850 2024-07-28 18UTC
        • W850 2024-07-28 21UTC
        • W850 2024-07-29 00UTC
        • W850 2024-07-29 03UTC
        • W850 2024-07-29 06UTC
        • W850 2024-07-29 09UTC
        • W850 2024-07-29 12UTC
        • W850 2024-07-29 15UTC
        • W850 2024-07-29 18UTC
        • W850 2024-07-29 21UTC
        • W850 2024-07-30 00UTC
        • W850 2024-07-30 03UTC
