Selected Pane
  • 2025-02-08 06UTC
    • domain 1 : 9km x 9km
      • P24H | ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
        • P24H 2025-02-09 00UTC
        • P24H 2025-02-10 00UTC
        • P24H 2025-02-11 00UTC
        • P24H 2025-02-12 00UTC
        • P24H 2025-02-13 00UTC
        • P24H 2025-02-14 00UTC
        • P24H 2025-02-15 00UTC
        • P24H 2025-02-16 00UTC
        • P24H 2025-02-17 00UTC
      • P3H | ปริมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง
        • P3H 2025-02-08 06UTC
        • P3H 2025-02-08 09UTC
        • P3H 2025-02-08 12UTC
        • P3H 2025-02-08 15UTC
        • P3H 2025-02-08 18UTC
        • P3H 2025-02-08 21UTC
        • P3H 2025-02-09 00UTC
        • P3H 2025-02-09 03UTC
        • P3H 2025-02-09 06UTC
        • P3H 2025-02-09 09UTC
        • P3H 2025-02-09 12UTC
        • P3H 2025-02-09 15UTC
        • P3H 2025-02-09 18UTC
        • P3H 2025-02-09 21UTC
        • P3H 2025-02-10 00UTC
        • P3H 2025-02-10 03UTC
        • P3H 2025-02-10 06UTC
        • P3H 2025-02-10 09UTC
        • P3H 2025-02-10 12UTC
        • P3H 2025-02-10 15UTC
        • P3H 2025-02-10 18UTC
        • P3H 2025-02-10 21UTC
        • P3H 2025-02-11 00UTC
        • P3H 2025-02-11 03UTC
        • P3H 2025-02-11 06UTC
        • P3H 2025-02-11 09UTC
        • P3H 2025-02-11 12UTC
        • P3H 2025-02-11 15UTC
        • P3H 2025-02-11 18UTC
        • P3H 2025-02-11 21UTC
        • P3H 2025-02-12 00UTC
        • P3H 2025-02-12 03UTC
        • P3H 2025-02-12 06UTC
        • P3H 2025-02-12 09UTC
        • P3H 2025-02-12 12UTC
        • P3H 2025-02-12 15UTC
        • P3H 2025-02-12 18UTC
        • P3H 2025-02-12 21UTC
        • P3H 2025-02-13 00UTC
        • P3H 2025-02-13 03UTC
        • P3H 2025-02-13 06UTC
        • P3H 2025-02-13 09UTC
        • P3H 2025-02-13 12UTC
        • P3H 2025-02-13 15UTC
        • P3H 2025-02-13 18UTC
        • P3H 2025-02-13 21UTC
        • P3H 2025-02-14 00UTC
        • P3H 2025-02-14 03UTC
        • P3H 2025-02-14 06UTC
        • P3H 2025-02-14 09UTC
        • P3H 2025-02-14 12UTC
        • P3H 2025-02-14 15UTC
        • P3H 2025-02-14 18UTC
        • P3H 2025-02-14 21UTC
        • P3H 2025-02-15 00UTC
        • P3H 2025-02-15 03UTC
        • P3H 2025-02-15 06UTC
        • P3H 2025-02-15 09UTC
        • P3H 2025-02-15 12UTC
        • P3H 2025-02-15 15UTC
        • P3H 2025-02-15 18UTC
        • P3H 2025-02-15 21UTC
        • P3H 2025-02-16 00UTC
        • P3H 2025-02-16 03UTC
        • P3H 2025-02-16 06UTC
        • P3H 2025-02-16 09UTC
        • P3H 2025-02-16 12UTC
        • P3H 2025-02-16 15UTC
        • P3H 2025-02-16 18UTC
        • P3H 2025-02-16 21UTC
        • P3H 2025-02-17 00UTC
        • P3H 2025-02-17 03UTC
        • P3H 2025-02-17 06UTC
        • P3H 2025-02-17 09UTC
        • P3H 2025-02-17 12UTC
        • P3H 2025-02-17 15UTC
        • P3H 2025-02-17 18UTC
        • P3H 2025-02-17 21UTC
        • P3H 2025-02-18 00UTC
        • P3H 2025-02-18 03UTC
      • PRMSL | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง
        • PRMSL 2025-02-08 06UTC
        • PRMSL 2025-02-08 09UTC
        • PRMSL 2025-02-08 12UTC
        • PRMSL 2025-02-08 15UTC
        • PRMSL 2025-02-08 18UTC
        • PRMSL 2025-02-08 21UTC
        • PRMSL 2025-02-09 00UTC
        • PRMSL 2025-02-09 03UTC
        • PRMSL 2025-02-09 06UTC
        • PRMSL 2025-02-09 09UTC
        • PRMSL 2025-02-09 12UTC
        • PRMSL 2025-02-09 15UTC
        • PRMSL 2025-02-09 18UTC
        • PRMSL 2025-02-09 21UTC
        • PRMSL 2025-02-10 00UTC
        • PRMSL 2025-02-10 03UTC
        • PRMSL 2025-02-10 06UTC
        • PRMSL 2025-02-10 09UTC
        • PRMSL 2025-02-10 12UTC
        • PRMSL 2025-02-10 15UTC
        • PRMSL 2025-02-10 18UTC
        • PRMSL 2025-02-10 21UTC
        • PRMSL 2025-02-11 00UTC
        • PRMSL 2025-02-11 03UTC
        • PRMSL 2025-02-11 06UTC
        • PRMSL 2025-02-11 09UTC
        • PRMSL 2025-02-11 12UTC
        • PRMSL 2025-02-11 15UTC
        • PRMSL 2025-02-11 18UTC
        • PRMSL 2025-02-11 21UTC
        • PRMSL 2025-02-12 00UTC
        • PRMSL 2025-02-12 03UTC
        • PRMSL 2025-02-12 06UTC
        • PRMSL 2025-02-12 09UTC
        • PRMSL 2025-02-12 12UTC
        • PRMSL 2025-02-12 15UTC
        • PRMSL 2025-02-12 18UTC
        • PRMSL 2025-02-12 21UTC
        • PRMSL 2025-02-13 00UTC
        • PRMSL 2025-02-13 03UTC
        • PRMSL 2025-02-13 06UTC
        • PRMSL 2025-02-13 09UTC
        • PRMSL 2025-02-13 12UTC
        • PRMSL 2025-02-13 15UTC
        • PRMSL 2025-02-13 18UTC
        • PRMSL 2025-02-13 21UTC
        • PRMSL 2025-02-14 00UTC
        • PRMSL 2025-02-14 03UTC
        • PRMSL 2025-02-14 06UTC
        • PRMSL 2025-02-14 09UTC
        • PRMSL 2025-02-14 12UTC
        • PRMSL 2025-02-14 15UTC
        • PRMSL 2025-02-14 18UTC
        • PRMSL 2025-02-14 21UTC
        • PRMSL 2025-02-15 00UTC
        • PRMSL 2025-02-15 03UTC
        • PRMSL 2025-02-15 06UTC
        • PRMSL 2025-02-15 09UTC
        • PRMSL 2025-02-15 12UTC
        • PRMSL 2025-02-15 15UTC
        • PRMSL 2025-02-15 18UTC
        • PRMSL 2025-02-15 21UTC
        • PRMSL 2025-02-16 00UTC
        • PRMSL 2025-02-16 03UTC
        • PRMSL 2025-02-16 06UTC
        • PRMSL 2025-02-16 09UTC
        • PRMSL 2025-02-16 12UTC
        • PRMSL 2025-02-16 15UTC
        • PRMSL 2025-02-16 18UTC
        • PRMSL 2025-02-16 21UTC
        • PRMSL 2025-02-17 00UTC
        • PRMSL 2025-02-17 03UTC
        • PRMSL 2025-02-17 06UTC
        • PRMSL 2025-02-17 09UTC
        • PRMSL 2025-02-17 12UTC
        • PRMSL 2025-02-17 15UTC
        • PRMSL 2025-02-17 18UTC
        • PRMSL 2025-02-17 21UTC
        • PRMSL 2025-02-18 00UTC
        • PRMSL 2025-02-18 03UTC
        • PRMSL 2025-02-18 06UTC
      • RHUM | ความชื้นสัมพัทธ์
        • RHUM 2025-02-08 06UTC
        • RHUM 2025-02-08 09UTC
        • RHUM 2025-02-08 12UTC
        • RHUM 2025-02-08 15UTC
        • RHUM 2025-02-08 18UTC
        • RHUM 2025-02-08 21UTC
        • RHUM 2025-02-09 00UTC
        • RHUM 2025-02-09 03UTC
        • RHUM 2025-02-09 06UTC
        • RHUM 2025-02-09 09UTC
        • RHUM 2025-02-09 12UTC
        • RHUM 2025-02-09 15UTC
        • RHUM 2025-02-09 18UTC
        • RHUM 2025-02-09 21UTC
        • RHUM 2025-02-10 00UTC
        • RHUM 2025-02-10 03UTC
        • RHUM 2025-02-10 06UTC
        • RHUM 2025-02-10 09UTC
        • RHUM 2025-02-10 12UTC
        • RHUM 2025-02-10 15UTC
        • RHUM 2025-02-10 18UTC
        • RHUM 2025-02-10 21UTC
        • RHUM 2025-02-11 00UTC
        • RHUM 2025-02-11 03UTC
        • RHUM 2025-02-11 06UTC
        • RHUM 2025-02-11 09UTC
        • RHUM 2025-02-11 12UTC
        • RHUM 2025-02-11 15UTC
        • RHUM 2025-02-11 18UTC
        • RHUM 2025-02-11 21UTC
        • RHUM 2025-02-12 00UTC
        • RHUM 2025-02-12 03UTC
        • RHUM 2025-02-12 06UTC
        • RHUM 2025-02-12 09UTC
        • RHUM 2025-02-12 12UTC
        • RHUM 2025-02-12 15UTC
        • RHUM 2025-02-12 18UTC
        • RHUM 2025-02-12 21UTC
        • RHUM 2025-02-13 00UTC
        • RHUM 2025-02-13 03UTC
        • RHUM 2025-02-13 06UTC
        • RHUM 2025-02-13 09UTC
        • RHUM 2025-02-13 12UTC
        • RHUM 2025-02-13 15UTC
        • RHUM 2025-02-13 18UTC
        • RHUM 2025-02-13 21UTC
        • RHUM 2025-02-14 00UTC
        • RHUM 2025-02-14 03UTC
        • RHUM 2025-02-14 06UTC
        • RHUM 2025-02-14 09UTC
        • RHUM 2025-02-14 12UTC
        • RHUM 2025-02-14 15UTC
        • RHUM 2025-02-14 18UTC
        • RHUM 2025-02-14 21UTC
        • RHUM 2025-02-15 00UTC
        • RHUM 2025-02-15 03UTC
        • RHUM 2025-02-15 06UTC
        • RHUM 2025-02-15 09UTC
        • RHUM 2025-02-15 12UTC
        • RHUM 2025-02-15 15UTC
        • RHUM 2025-02-15 18UTC
        • RHUM 2025-02-15 21UTC
        • RHUM 2025-02-16 00UTC
        • RHUM 2025-02-16 03UTC
        • RHUM 2025-02-16 06UTC
        • RHUM 2025-02-16 09UTC
        • RHUM 2025-02-16 12UTC
        • RHUM 2025-02-16 15UTC
        • RHUM 2025-02-16 18UTC
        • RHUM 2025-02-16 21UTC
        • RHUM 2025-02-17 00UTC
        • RHUM 2025-02-17 03UTC
        • RHUM 2025-02-17 06UTC
        • RHUM 2025-02-17 09UTC
        • RHUM 2025-02-17 12UTC
        • RHUM 2025-02-17 15UTC
        • RHUM 2025-02-17 18UTC
        • RHUM 2025-02-17 21UTC
        • RHUM 2025-02-18 00UTC
        • RHUM 2025-02-18 03UTC
        • RHUM 2025-02-18 06UTC
      • T2M | อุณหภูมิผิวพื้น
        • T2M 2025-02-08 06UTC
        • T2M 2025-02-08 09UTC
        • T2M 2025-02-08 12UTC
        • T2M 2025-02-08 15UTC
        • T2M 2025-02-08 18UTC
        • T2M 2025-02-08 21UTC
        • T2M 2025-02-09 00UTC
        • T2M 2025-02-09 03UTC
        • T2M 2025-02-09 06UTC
        • T2M 2025-02-09 09UTC
        • T2M 2025-02-09 12UTC
        • T2M 2025-02-09 15UTC
        • T2M 2025-02-09 18UTC
        • T2M 2025-02-09 21UTC
        • T2M 2025-02-10 00UTC
        • T2M 2025-02-10 03UTC
        • T2M 2025-02-10 06UTC
        • T2M 2025-02-10 09UTC
        • T2M 2025-02-10 12UTC
        • T2M 2025-02-10 15UTC
        • T2M 2025-02-10 18UTC
        • T2M 2025-02-10 21UTC
        • T2M 2025-02-11 00UTC
        • T2M 2025-02-11 03UTC
        • T2M 2025-02-11 06UTC
        • T2M 2025-02-11 09UTC
        • T2M 2025-02-11 12UTC
        • T2M 2025-02-11 15UTC
        • T2M 2025-02-11 18UTC
        • T2M 2025-02-11 21UTC
        • T2M 2025-02-12 00UTC
        • T2M 2025-02-12 03UTC
        • T2M 2025-02-12 06UTC
        • T2M 2025-02-12 09UTC
        • T2M 2025-02-12 12UTC
        • T2M 2025-02-12 15UTC
        • T2M 2025-02-12 18UTC
        • T2M 2025-02-12 21UTC
        • T2M 2025-02-13 00UTC
        • T2M 2025-02-13 03UTC
        • T2M 2025-02-13 06UTC
        • T2M 2025-02-13 09UTC
        • T2M 2025-02-13 12UTC
        • T2M 2025-02-13 15UTC
        • T2M 2025-02-13 18UTC
        • T2M 2025-02-13 21UTC
        • T2M 2025-02-14 00UTC
        • T2M 2025-02-14 03UTC
        • T2M 2025-02-14 06UTC
        • T2M 2025-02-14 09UTC
        • T2M 2025-02-14 12UTC
        • T2M 2025-02-14 15UTC
        • T2M 2025-02-14 18UTC
        • T2M 2025-02-14 21UTC
        • T2M 2025-02-15 00UTC
        • T2M 2025-02-15 03UTC
        • T2M 2025-02-15 06UTC
        • T2M 2025-02-15 09UTC
        • T2M 2025-02-15 12UTC
        • T2M 2025-02-15 15UTC
        • T2M 2025-02-15 18UTC
        • T2M 2025-02-15 21UTC
        • T2M 2025-02-16 00UTC
        • T2M 2025-02-16 03UTC
        • T2M 2025-02-16 06UTC
        • T2M 2025-02-16 09UTC
        • T2M 2025-02-16 12UTC
        • T2M 2025-02-16 15UTC
        • T2M 2025-02-16 18UTC
        • T2M 2025-02-16 21UTC
        • T2M 2025-02-17 00UTC
        • T2M 2025-02-17 03UTC
        • T2M 2025-02-17 06UTC
        • T2M 2025-02-17 09UTC
        • T2M 2025-02-17 12UTC
        • T2M 2025-02-17 15UTC
        • T2M 2025-02-17 18UTC
        • T2M 2025-02-17 21UTC
        • T2M 2025-02-18 00UTC
        • T2M 2025-02-18 03UTC
        • T2M 2025-02-18 06UTC
      • W10M | ลมระดับ 10 เมตร
        • W10M 2025-02-08 06UTC
        • W10M 2025-02-08 09UTC
        • W10M 2025-02-08 12UTC
        • W10M 2025-02-08 15UTC
        • W10M 2025-02-08 18UTC
        • W10M 2025-02-08 21UTC
        • W10M 2025-02-09 00UTC
        • W10M 2025-02-09 03UTC
        • W10M 2025-02-09 06UTC
        • W10M 2025-02-09 09UTC
        • W10M 2025-02-09 12UTC
        • W10M 2025-02-09 15UTC
        • W10M 2025-02-09 18UTC
        • W10M 2025-02-09 21UTC
        • W10M 2025-02-10 00UTC
        • W10M 2025-02-10 03UTC
        • W10M 2025-02-10 06UTC
        • W10M 2025-02-10 09UTC
        • W10M 2025-02-10 12UTC
        • W10M 2025-02-10 15UTC
        • W10M 2025-02-10 18UTC
        • W10M 2025-02-10 21UTC
        • W10M 2025-02-11 00UTC
        • W10M 2025-02-11 03UTC
        • W10M 2025-02-11 06UTC
        • W10M 2025-02-11 09UTC
        • W10M 2025-02-11 12UTC
        • W10M 2025-02-11 15UTC
        • W10M 2025-02-11 18UTC
        • W10M 2025-02-11 21UTC
        • W10M 2025-02-12 00UTC
        • W10M 2025-02-12 03UTC
        • W10M 2025-02-12 06UTC
        • W10M 2025-02-12 09UTC
        • W10M 2025-02-12 12UTC
        • W10M 2025-02-12 15UTC
        • W10M 2025-02-12 18UTC
        • W10M 2025-02-12 21UTC
        • W10M 2025-02-13 00UTC
        • W10M 2025-02-13 03UTC
        • W10M 2025-02-13 06UTC
        • W10M 2025-02-13 09UTC
        • W10M 2025-02-13 12UTC
        • W10M 2025-02-13 15UTC
        • W10M 2025-02-13 18UTC
        • W10M 2025-02-13 21UTC
        • W10M 2025-02-14 00UTC
        • W10M 2025-02-14 03UTC
        • W10M 2025-02-14 06UTC
        • W10M 2025-02-14 09UTC
        • W10M 2025-02-14 12UTC
        • W10M 2025-02-14 15UTC
        • W10M 2025-02-14 18UTC
        • W10M 2025-02-14 21UTC
        • W10M 2025-02-15 00UTC
        • W10M 2025-02-15 03UTC
        • W10M 2025-02-15 06UTC
        • W10M 2025-02-15 09UTC
        • W10M 2025-02-15 12UTC
        • W10M 2025-02-15 15UTC
        • W10M 2025-02-15 18UTC
        • W10M 2025-02-15 21UTC
        • W10M 2025-02-16 00UTC
        • W10M 2025-02-16 03UTC
        • W10M 2025-02-16 06UTC
        • W10M 2025-02-16 09UTC
        • W10M 2025-02-16 12UTC
        • W10M 2025-02-16 15UTC
        • W10M 2025-02-16 18UTC
        • W10M 2025-02-16 21UTC
        • W10M 2025-02-17 00UTC
        • W10M 2025-02-17 03UTC
        • W10M 2025-02-17 06UTC
        • W10M 2025-02-17 09UTC
        • W10M 2025-02-17 12UTC
        • W10M 2025-02-17 15UTC
        • W10M 2025-02-17 18UTC
        • W10M 2025-02-17 21UTC
        • W10M 2025-02-18 00UTC
        • W10M 2025-02-18 03UTC
        • W10M 2025-02-18 06UTC
      • W200 | ลมระดับ 200 hPa
        • W200 2025-02-08 06UTC
        • W200 2025-02-08 09UTC
        • W200 2025-02-08 12UTC
        • W200 2025-02-08 15UTC
        • W200 2025-02-08 18UTC
        • W200 2025-02-08 21UTC
        • W200 2025-02-09 00UTC
        • W200 2025-02-09 03UTC
        • W200 2025-02-09 06UTC
        • W200 2025-02-09 09UTC
        • W200 2025-02-09 12UTC
        • W200 2025-02-09 15UTC
        • W200 2025-02-09 18UTC
        • W200 2025-02-09 21UTC
        • W200 2025-02-10 00UTC
        • W200 2025-02-10 03UTC
        • W200 2025-02-10 06UTC
        • W200 2025-02-10 09UTC
        • W200 2025-02-10 12UTC
        • W200 2025-02-10 15UTC
        • W200 2025-02-10 18UTC
        • W200 2025-02-10 21UTC
        • W200 2025-02-11 00UTC
        • W200 2025-02-11 03UTC
        • W200 2025-02-11 06UTC
        • W200 2025-02-11 09UTC
        • W200 2025-02-11 12UTC
        • W200 2025-02-11 15UTC
        • W200 2025-02-11 18UTC
        • W200 2025-02-11 21UTC
        • W200 2025-02-12 00UTC
        • W200 2025-02-12 03UTC
        • W200 2025-02-12 06UTC
        • W200 2025-02-12 09UTC
        • W200 2025-02-12 12UTC
        • W200 2025-02-12 15UTC
        • W200 2025-02-12 18UTC
        • W200 2025-02-12 21UTC
        • W200 2025-02-13 00UTC
        • W200 2025-02-13 03UTC
        • W200 2025-02-13 06UTC
        • W200 2025-02-13 09UTC
        • W200 2025-02-13 12UTC
        • W200 2025-02-13 15UTC
        • W200 2025-02-13 18UTC
        • W200 2025-02-13 21UTC
        • W200 2025-02-14 00UTC
        • W200 2025-02-14 03UTC
        • W200 2025-02-14 06UTC
        • W200 2025-02-14 09UTC
        • W200 2025-02-14 12UTC
        • W200 2025-02-14 15UTC
        • W200 2025-02-14 18UTC
        • W200 2025-02-14 21UTC
        • W200 2025-02-15 00UTC
        • W200 2025-02-15 03UTC
        • W200 2025-02-15 06UTC
        • W200 2025-02-15 09UTC
        • W200 2025-02-15 12UTC
        • W200 2025-02-15 15UTC
        • W200 2025-02-15 18UTC
        • W200 2025-02-15 21UTC
        • W200 2025-02-16 00UTC
        • W200 2025-02-16 03UTC
        • W200 2025-02-16 06UTC
        • W200 2025-02-16 09UTC
        • W200 2025-02-16 12UTC
        • W200 2025-02-16 15UTC
        • W200 2025-02-16 18UTC
        • W200 2025-02-16 21UTC
        • W200 2025-02-17 00UTC
        • W200 2025-02-17 03UTC
        • W200 2025-02-17 06UTC
        • W200 2025-02-17 09UTC
        • W200 2025-02-17 12UTC
        • W200 2025-02-17 15UTC
        • W200 2025-02-17 18UTC
        • W200 2025-02-17 21UTC
        • W200 2025-02-18 00UTC
        • W200 2025-02-18 03UTC
        • W200 2025-02-18 06UTC
      • W300 | ลมระดับ 300 hPa
        • W300 2025-02-08 06UTC
        • W300 2025-02-08 09UTC
        • W300 2025-02-08 12UTC
        • W300 2025-02-08 15UTC
        • W300 2025-02-08 18UTC
        • W300 2025-02-08 21UTC
        • W300 2025-02-09 00UTC
        • W300 2025-02-09 03UTC
        • W300 2025-02-09 06UTC
        • W300 2025-02-09 09UTC
        • W300 2025-02-09 12UTC
        • W300 2025-02-09 15UTC
        • W300 2025-02-09 18UTC
        • W300 2025-02-09 21UTC
        • W300 2025-02-10 00UTC
        • W300 2025-02-10 03UTC
        • W300 2025-02-10 06UTC
        • W300 2025-02-10 09UTC
        • W300 2025-02-10 12UTC
        • W300 2025-02-10 15UTC
        • W300 2025-02-10 18UTC
        • W300 2025-02-10 21UTC
        • W300 2025-02-11 00UTC
        • W300 2025-02-11 03UTC
        • W300 2025-02-11 06UTC
        • W300 2025-02-11 09UTC
        • W300 2025-02-11 12UTC
        • W300 2025-02-11 15UTC
        • W300 2025-02-11 18UTC
        • W300 2025-02-11 21UTC
        • W300 2025-02-12 00UTC
        • W300 2025-02-12 03UTC
        • W300 2025-02-12 06UTC
        • W300 2025-02-12 09UTC
        • W300 2025-02-12 12UTC
        • W300 2025-02-12 15UTC
        • W300 2025-02-12 18UTC
        • W300 2025-02-12 21UTC
        • W300 2025-02-13 00UTC
        • W300 2025-02-13 03UTC
        • W300 2025-02-13 06UTC
        • W300 2025-02-13 09UTC
        • W300 2025-02-13 12UTC
        • W300 2025-02-13 15UTC
        • W300 2025-02-13 18UTC
        • W300 2025-02-13 21UTC
        • W300 2025-02-14 00UTC
        • W300 2025-02-14 03UTC
        • W300 2025-02-14 06UTC
        • W300 2025-02-14 09UTC
        • W300 2025-02-14 12UTC
        • W300 2025-02-14 15UTC
        • W300 2025-02-14 18UTC
        • W300 2025-02-14 21UTC
        • W300 2025-02-15 00UTC
        • W300 2025-02-15 03UTC
        • W300 2025-02-15 06UTC
        • W300 2025-02-15 09UTC
        • W300 2025-02-15 12UTC
        • W300 2025-02-15 15UTC
        • W300 2025-02-15 18UTC
        • W300 2025-02-15 21UTC
        • W300 2025-02-16 00UTC
        • W300 2025-02-16 03UTC
        • W300 2025-02-16 06UTC
        • W300 2025-02-16 09UTC
        • W300 2025-02-16 12UTC
        • W300 2025-02-16 15UTC
        • W300 2025-02-16 18UTC
        • W300 2025-02-16 21UTC
        • W300 2025-02-17 00UTC
        • W300 2025-02-17 03UTC
        • W300 2025-02-17 06UTC
        • W300 2025-02-17 09UTC
        • W300 2025-02-17 12UTC
        • W300 2025-02-17 15UTC
        • W300 2025-02-17 18UTC
        • W300 2025-02-17 21UTC
        • W300 2025-02-18 00UTC
        • W300 2025-02-18 03UTC
        • W300 2025-02-18 06UTC
      • W500 | ลมระดับ 500 hPa
        • W500 2025-02-08 06UTC
        • W500 2025-02-08 09UTC
        • W500 2025-02-08 12UTC
        • W500 2025-02-08 15UTC
        • W500 2025-02-08 18UTC
        • W500 2025-02-08 21UTC
        • W500 2025-02-09 00UTC
        • W500 2025-02-09 03UTC
        • W500 2025-02-09 06UTC
        • W500 2025-02-09 09UTC
        • W500 2025-02-09 12UTC
        • W500 2025-02-09 15UTC
        • W500 2025-02-09 18UTC
        • W500 2025-02-09 21UTC
        • W500 2025-02-10 00UTC
        • W500 2025-02-10 03UTC
        • W500 2025-02-10 06UTC
        • W500 2025-02-10 09UTC
        • W500 2025-02-10 12UTC
        • W500 2025-02-10 15UTC
        • W500 2025-02-10 18UTC
        • W500 2025-02-10 21UTC
        • W500 2025-02-11 00UTC
        • W500 2025-02-11 03UTC
        • W500 2025-02-11 06UTC
        • W500 2025-02-11 09UTC
        • W500 2025-02-11 12UTC
        • W500 2025-02-11 15UTC
        • W500 2025-02-11 18UTC
        • W500 2025-02-11 21UTC
        • W500 2025-02-12 00UTC
        • W500 2025-02-12 03UTC
        • W500 2025-02-12 06UTC
        • W500 2025-02-12 09UTC
        • W500 2025-02-12 12UTC
        • W500 2025-02-12 15UTC
        • W500 2025-02-12 18UTC
        • W500 2025-02-12 21UTC
        • W500 2025-02-13 00UTC
        • W500 2025-02-13 03UTC
        • W500 2025-02-13 06UTC
        • W500 2025-02-13 09UTC
        • W500 2025-02-13 12UTC
        • W500 2025-02-13 15UTC
        • W500 2025-02-13 18UTC
        • W500 2025-02-13 21UTC
        • W500 2025-02-14 00UTC
        • W500 2025-02-14 03UTC
        • W500 2025-02-14 06UTC
        • W500 2025-02-14 09UTC
        • W500 2025-02-14 12UTC
        • W500 2025-02-14 15UTC
        • W500 2025-02-14 18UTC
        • W500 2025-02-14 21UTC
        • W500 2025-02-15 00UTC
        • W500 2025-02-15 03UTC
        • W500 2025-02-15 06UTC
        • W500 2025-02-15 09UTC
        • W500 2025-02-15 12UTC
        • W500 2025-02-15 15UTC
        • W500 2025-02-15 18UTC
        • W500 2025-02-15 21UTC
        • W500 2025-02-16 00UTC
        • W500 2025-02-16 03UTC
        • W500 2025-02-16 06UTC
        • W500 2025-02-16 09UTC
        • W500 2025-02-16 12UTC
        • W500 2025-02-16 15UTC
        • W500 2025-02-16 18UTC
        • W500 2025-02-16 21UTC
        • W500 2025-02-17 00UTC
        • W500 2025-02-17 03UTC
        • W500 2025-02-17 06UTC
        • W500 2025-02-17 09UTC
        • W500 2025-02-17 12UTC
        • W500 2025-02-17 15UTC
        • W500 2025-02-17 18UTC
        • W500 2025-02-17 21UTC
        • W500 2025-02-18 00UTC
        • W500 2025-02-18 03UTC
        • W500 2025-02-18 06UTC
      • W700 | ลมระดับ 700 hPa
        • W700 2025-02-08 06UTC
        • W700 2025-02-08 09UTC
        • W700 2025-02-08 12UTC
        • W700 2025-02-08 15UTC
        • W700 2025-02-08 18UTC
        • W700 2025-02-08 21UTC
        • W700 2025-02-09 00UTC
        • W700 2025-02-09 03UTC
        • W700 2025-02-09 06UTC
        • W700 2025-02-09 09UTC
        • W700 2025-02-09 12UTC
        • W700 2025-02-09 15UTC
        • W700 2025-02-09 18UTC
        • W700 2025-02-09 21UTC
        • W700 2025-02-10 00UTC
        • W700 2025-02-10 03UTC
        • W700 2025-02-10 06UTC
        • W700 2025-02-10 09UTC
        • W700 2025-02-10 12UTC
        • W700 2025-02-10 15UTC
        • W700 2025-02-10 18UTC
        • W700 2025-02-10 21UTC
        • W700 2025-02-11 00UTC
        • W700 2025-02-11 03UTC
        • W700 2025-02-11 06UTC
        • W700 2025-02-11 09UTC
        • W700 2025-02-11 12UTC
        • W700 2025-02-11 15UTC
        • W700 2025-02-11 18UTC
        • W700 2025-02-11 21UTC
        • W700 2025-02-12 00UTC
        • W700 2025-02-12 03UTC
        • W700 2025-02-12 06UTC
        • W700 2025-02-12 09UTC
        • W700 2025-02-12 12UTC
        • W700 2025-02-12 15UTC
        • W700 2025-02-12 18UTC
        • W700 2025-02-12 21UTC
        • W700 2025-02-13 00UTC
        • W700 2025-02-13 03UTC
        • W700 2025-02-13 06UTC
        • W700 2025-02-13 09UTC
        • W700 2025-02-13 12UTC
        • W700 2025-02-13 15UTC
        • W700 2025-02-13 18UTC
        • W700 2025-02-13 21UTC
        • W700 2025-02-14 00UTC
        • W700 2025-02-14 03UTC
        • W700 2025-02-14 06UTC
        • W700 2025-02-14 09UTC
        • W700 2025-02-14 12UTC
        • W700 2025-02-14 15UTC
        • W700 2025-02-14 18UTC
        • W700 2025-02-14 21UTC
        • W700 2025-02-15 00UTC
        • W700 2025-02-15 03UTC
        • W700 2025-02-15 06UTC
        • W700 2025-02-15 09UTC
        • W700 2025-02-15 12UTC
        • W700 2025-02-15 15UTC
        • W700 2025-02-15 18UTC
        • W700 2025-02-15 21UTC
        • W700 2025-02-16 00UTC
        • W700 2025-02-16 03UTC
        • W700 2025-02-16 06UTC
        • W700 2025-02-16 09UTC
        • W700 2025-02-16 12UTC
        • W700 2025-02-16 15UTC
        • W700 2025-02-16 18UTC
        • W700 2025-02-16 21UTC
        • W700 2025-02-17 00UTC
        • W700 2025-02-17 03UTC
        • W700 2025-02-17 06UTC
        • W700 2025-02-17 09UTC
        • W700 2025-02-17 12UTC
        • W700 2025-02-17 15UTC
        • W700 2025-02-17 18UTC
        • W700 2025-02-17 21UTC
        • W700 2025-02-18 00UTC
        • W700 2025-02-18 03UTC
        • W700 2025-02-18 06UTC
      • W850 | ลมระดับ 850 hPa
        • W850 2025-02-08 06UTC
        • W850 2025-02-08 09UTC
        • W850 2025-02-08 12UTC
        • W850 2025-02-08 15UTC
        • W850 2025-02-08 18UTC
        • W850 2025-02-08 21UTC
        • W850 2025-02-09 00UTC
        • W850 2025-02-09 03UTC
        • W850 2025-02-09 06UTC
        • W850 2025-02-09 09UTC
        • W850 2025-02-09 12UTC
        • W850 2025-02-09 15UTC
        • W850 2025-02-09 18UTC
        • W850 2025-02-09 21UTC
        • W850 2025-02-10 00UTC
        • W850 2025-02-10 03UTC
        • W850 2025-02-10 06UTC
        • W850 2025-02-10 09UTC
        • W850 2025-02-10 12UTC
        • W850 2025-02-10 15UTC
        • W850 2025-02-10 18UTC
        • W850 2025-02-10 21UTC
        • W850 2025-02-11 00UTC
        • W850 2025-02-11 03UTC
        • W850 2025-02-11 06UTC
        • W850 2025-02-11 09UTC
