Selected Pane
  • 2024-04-28 06UTC
    • domain 1 : 9km x 9km
      • P24H | ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
        • P24H 2024-04-29 00UTC
        • P24H 2024-04-30 00UTC
        • P24H 2024-05-01 00UTC
        • P24H 2024-05-02 00UTC
        • P24H 2024-05-03 00UTC
        • P24H 2024-05-04 00UTC
        • P24H 2024-05-05 00UTC
        • P24H 2024-05-06 00UTC
        • P24H 2024-05-07 00UTC
      • P3H | ปริมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง
        • P3H 2024-04-28 06UTC
        • P3H 2024-04-28 09UTC
        • P3H 2024-04-28 12UTC
        • P3H 2024-04-28 15UTC
        • P3H 2024-04-28 18UTC
        • P3H 2024-04-28 21UTC
        • P3H 2024-04-29 00UTC
        • P3H 2024-04-29 03UTC
        • P3H 2024-04-29 06UTC
        • P3H 2024-04-29 09UTC
        • P3H 2024-04-29 12UTC
        • P3H 2024-04-29 15UTC
        • P3H 2024-04-29 18UTC
        • P3H 2024-04-29 21UTC
        • P3H 2024-04-30 00UTC
        • P3H 2024-04-30 03UTC
        • P3H 2024-04-30 06UTC
        • P3H 2024-04-30 09UTC
        • P3H 2024-04-30 12UTC
        • P3H 2024-04-30 15UTC
        • P3H 2024-04-30 18UTC
        • P3H 2024-04-30 21UTC
        • P3H 2024-05-01 00UTC
        • P3H 2024-05-01 03UTC
        • P3H 2024-05-01 06UTC
        • P3H 2024-05-01 09UTC
        • P3H 2024-05-01 12UTC
        • P3H 2024-05-01 15UTC
        • P3H 2024-05-01 18UTC
        • P3H 2024-05-01 21UTC
        • P3H 2024-05-02 00UTC
        • P3H 2024-05-02 03UTC
        • P3H 2024-05-02 06UTC
        • P3H 2024-05-02 09UTC
        • P3H 2024-05-02 12UTC
        • P3H 2024-05-02 15UTC
        • P3H 2024-05-02 18UTC
        • P3H 2024-05-02 21UTC
        • P3H 2024-05-03 00UTC
        • P3H 2024-05-03 03UTC
        • P3H 2024-05-03 06UTC
        • P3H 2024-05-03 09UTC
        • P3H 2024-05-03 12UTC
        • P3H 2024-05-03 15UTC
        • P3H 2024-05-03 18UTC
        • P3H 2024-05-03 21UTC
        • P3H 2024-05-04 00UTC
        • P3H 2024-05-04 03UTC
        • P3H 2024-05-04 06UTC
        • P3H 2024-05-04 09UTC
        • P3H 2024-05-04 12UTC
        • P3H 2024-05-04 15UTC
        • P3H 2024-05-04 18UTC
        • P3H 2024-05-04 21UTC
        • P3H 2024-05-05 00UTC
        • P3H 2024-05-05 03UTC
        • P3H 2024-05-05 06UTC
        • P3H 2024-05-05 09UTC
        • P3H 2024-05-05 12UTC
        • P3H 2024-05-05 15UTC
        • P3H 2024-05-05 18UTC
        • P3H 2024-05-05 21UTC
        • P3H 2024-05-06 00UTC
        • P3H 2024-05-06 03UTC
        • P3H 2024-05-06 06UTC
        • P3H 2024-05-06 09UTC
        • P3H 2024-05-06 12UTC
        • P3H 2024-05-06 15UTC
        • P3H 2024-05-06 18UTC
        • P3H 2024-05-06 21UTC
        • P3H 2024-05-07 00UTC
        • P3H 2024-05-07 03UTC
        • P3H 2024-05-07 06UTC
        • P3H 2024-05-07 09UTC
        • P3H 2024-05-07 12UTC
        • P3H 2024-05-07 15UTC
        • P3H 2024-05-07 18UTC
        • P3H 2024-05-07 21UTC
        • P3H 2024-05-08 00UTC
        • P3H 2024-05-08 03UTC
      • PRMSL | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง
        • PRMSL 2024-04-28 06UTC
        • PRMSL 2024-04-28 09UTC
        • PRMSL 2024-04-28 12UTC
        • PRMSL 2024-04-28 15UTC
        • PRMSL 2024-04-28 18UTC
        • PRMSL 2024-04-28 21UTC
        • PRMSL 2024-04-29 00UTC
        • PRMSL 2024-04-29 03UTC
        • PRMSL 2024-04-29 06UTC
        • PRMSL 2024-04-29 09UTC
        • PRMSL 2024-04-29 12UTC
        • PRMSL 2024-04-29 15UTC
        • PRMSL 2024-04-29 18UTC
        • PRMSL 2024-04-29 21UTC
        • PRMSL 2024-04-30 00UTC
        • PRMSL 2024-04-30 03UTC
        • PRMSL 2024-04-30 06UTC
        • PRMSL 2024-04-30 09UTC
        • PRMSL 2024-04-30 12UTC
        • PRMSL 2024-04-30 15UTC
        • PRMSL 2024-04-30 18UTC
        • PRMSL 2024-04-30 21UTC
        • PRMSL 2024-05-01 00UTC
        • PRMSL 2024-05-01 03UTC
        • PRMSL 2024-05-01 06UTC
        • PRMSL 2024-05-01 09UTC
        • PRMSL 2024-05-01 12UTC
        • PRMSL 2024-05-01 15UTC
        • PRMSL 2024-05-01 18UTC
        • PRMSL 2024-05-01 21UTC
        • PRMSL 2024-05-02 00UTC
        • PRMSL 2024-05-02 03UTC
        • PRMSL 2024-05-02 06UTC
        • PRMSL 2024-05-02 09UTC
        • PRMSL 2024-05-02 12UTC
        • PRMSL 2024-05-02 15UTC
        • PRMSL 2024-05-02 18UTC
        • PRMSL 2024-05-02 21UTC
        • PRMSL 2024-05-03 00UTC
        • PRMSL 2024-05-03 03UTC
        • PRMSL 2024-05-03 06UTC
        • PRMSL 2024-05-03 09UTC
        • PRMSL 2024-05-03 12UTC
        • PRMSL 2024-05-03 15UTC
        • PRMSL 2024-05-03 18UTC
        • PRMSL 2024-05-03 21UTC
        • PRMSL 2024-05-04 00UTC
        • PRMSL 2024-05-04 03UTC
        • PRMSL 2024-05-04 06UTC
        • PRMSL 2024-05-04 09UTC
        • PRMSL 2024-05-04 12UTC
        • PRMSL 2024-05-04 15UTC
        • PRMSL 2024-05-04 18UTC
        • PRMSL 2024-05-04 21UTC
        • PRMSL 2024-05-05 00UTC
        • PRMSL 2024-05-05 03UTC
        • PRMSL 2024-05-05 06UTC
        • PRMSL 2024-05-05 09UTC
        • PRMSL 2024-05-05 12UTC
        • PRMSL 2024-05-05 15UTC
        • PRMSL 2024-05-05 18UTC
        • PRMSL 2024-05-05 21UTC
        • PRMSL 2024-05-06 00UTC
        • PRMSL 2024-05-06 03UTC
        • PRMSL 2024-05-06 06UTC
        • PRMSL 2024-05-06 09UTC
        • PRMSL 2024-05-06 12UTC
        • PRMSL 2024-05-06 15UTC
        • PRMSL 2024-05-06 18UTC
        • PRMSL 2024-05-06 21UTC
        • PRMSL 2024-05-07 00UTC
        • PRMSL 2024-05-07 03UTC
        • PRMSL 2024-05-07 06UTC
        • PRMSL 2024-05-07 09UTC
        • PRMSL 2024-05-07 12UTC
        • PRMSL 2024-05-07 15UTC
        • PRMSL 2024-05-07 18UTC
        • PRMSL 2024-05-07 21UTC
        • PRMSL 2024-05-08 00UTC
        • PRMSL 2024-05-08 03UTC
        • PRMSL 2024-05-08 06UTC
      • RHUM | ความชื้นสัมพัทธ์
        • RHUM 2024-04-28 06UTC
        • RHUM 2024-04-28 09UTC
        • RHUM 2024-04-28 12UTC
        • RHUM 2024-04-28 15UTC
        • RHUM 2024-04-28 18UTC
        • RHUM 2024-04-28 21UTC
        • RHUM 2024-04-29 00UTC
        • RHUM 2024-04-29 03UTC
        • RHUM 2024-04-29 06UTC
        • RHUM 2024-04-29 09UTC
        • RHUM 2024-04-29 12UTC
        • RHUM 2024-04-29 15UTC
        • RHUM 2024-04-29 18UTC
        • RHUM 2024-04-29 21UTC
        • RHUM 2024-04-30 00UTC
        • RHUM 2024-04-30 03UTC
        • RHUM 2024-04-30 06UTC
        • RHUM 2024-04-30 09UTC
        • RHUM 2024-04-30 12UTC
        • RHUM 2024-04-30 15UTC
        • RHUM 2024-04-30 18UTC
        • RHUM 2024-04-30 21UTC
        • RHUM 2024-05-01 00UTC
        • RHUM 2024-05-01 03UTC
        • RHUM 2024-05-01 06UTC
        • RHUM 2024-05-01 09UTC
        • RHUM 2024-05-01 12UTC
        • RHUM 2024-05-01 15UTC
        • RHUM 2024-05-01 18UTC
        • RHUM 2024-05-01 21UTC
        • RHUM 2024-05-02 00UTC
        • RHUM 2024-05-02 03UTC
        • RHUM 2024-05-02 06UTC
        • RHUM 2024-05-02 09UTC
        • RHUM 2024-05-02 12UTC
        • RHUM 2024-05-02 15UTC
        • RHUM 2024-05-02 18UTC
        • RHUM 2024-05-02 21UTC
        • RHUM 2024-05-03 00UTC
        • RHUM 2024-05-03 03UTC
        • RHUM 2024-05-03 06UTC
        • RHUM 2024-05-03 09UTC
        • RHUM 2024-05-03 12UTC
        • RHUM 2024-05-03 15UTC
        • RHUM 2024-05-03 18UTC
        • RHUM 2024-05-03 21UTC
        • RHUM 2024-05-04 00UTC
        • RHUM 2024-05-04 03UTC
        • RHUM 2024-05-04 06UTC
        • RHUM 2024-05-04 09UTC
        • RHUM 2024-05-04 12UTC
        • RHUM 2024-05-04 15UTC
        • RHUM 2024-05-04 18UTC
        • RHUM 2024-05-04 21UTC
        • RHUM 2024-05-05 00UTC
        • RHUM 2024-05-05 03UTC
        • RHUM 2024-05-05 06UTC
        • RHUM 2024-05-05 09UTC
        • RHUM 2024-05-05 12UTC
        • RHUM 2024-05-05 15UTC
        • RHUM 2024-05-05 18UTC
        • RHUM 2024-05-05 21UTC
        • RHUM 2024-05-06 00UTC
        • RHUM 2024-05-06 03UTC
        • RHUM 2024-05-06 06UTC
        • RHUM 2024-05-06 09UTC
        • RHUM 2024-05-06 12UTC
        • RHUM 2024-05-06 15UTC
        • RHUM 2024-05-06 18UTC
        • RHUM 2024-05-06 21UTC
        • RHUM 2024-05-07 00UTC
        • RHUM 2024-05-07 03UTC
        • RHUM 2024-05-07 06UTC
        • RHUM 2024-05-07 09UTC
        • RHUM 2024-05-07 12UTC
        • RHUM 2024-05-07 15UTC
        • RHUM 2024-05-07 18UTC
        • RHUM 2024-05-07 21UTC
        • RHUM 2024-05-08 00UTC
        • RHUM 2024-05-08 03UTC
        • RHUM 2024-05-08 06UTC
      • T2M | อุณหภูมิผิวพื้น
        • T2M 2024-04-28 06UTC
        • T2M 2024-04-28 09UTC
        • T2M 2024-04-28 12UTC
        • T2M 2024-04-28 15UTC
        • T2M 2024-04-28 18UTC
        • T2M 2024-04-28 21UTC
        • T2M 2024-04-29 00UTC
        • T2M 2024-04-29 03UTC
        • T2M 2024-04-29 06UTC
        • T2M 2024-04-29 09UTC
        • T2M 2024-04-29 12UTC
        • T2M 2024-04-29 15UTC
        • T2M 2024-04-29 18UTC
        • T2M 2024-04-29 21UTC
        • T2M 2024-04-30 00UTC
        • T2M 2024-04-30 03UTC
        • T2M 2024-04-30 06UTC
        • T2M 2024-04-30 09UTC
        • T2M 2024-04-30 12UTC
        • T2M 2024-04-30 15UTC
        • T2M 2024-04-30 18UTC
        • T2M 2024-04-30 21UTC
        • T2M 2024-05-01 00UTC
        • T2M 2024-05-01 03UTC
        • T2M 2024-05-01 06UTC
        • T2M 2024-05-01 09UTC
        • T2M 2024-05-01 12UTC
        • T2M 2024-05-01 15UTC
        • T2M 2024-05-01 18UTC
        • T2M 2024-05-01 21UTC
        • T2M 2024-05-02 00UTC
        • T2M 2024-05-02 03UTC
        • T2M 2024-05-02 06UTC
        • T2M 2024-05-02 09UTC
        • T2M 2024-05-02 12UTC
        • T2M 2024-05-02 15UTC
        • T2M 2024-05-02 18UTC
        • T2M 2024-05-02 21UTC
        • T2M 2024-05-03 00UTC
        • T2M 2024-05-03 03UTC
        • T2M 2024-05-03 06UTC
        • T2M 2024-05-03 09UTC
        • T2M 2024-05-03 12UTC
        • T2M 2024-05-03 15UTC
        • T2M 2024-05-03 18UTC
        • T2M 2024-05-03 21UTC
        • T2M 2024-05-04 00UTC
        • T2M 2024-05-04 03UTC
        • T2M 2024-05-04 06UTC
        • T2M 2024-05-04 09UTC
        • T2M 2024-05-04 12UTC
        • T2M 2024-05-04 15UTC
        • T2M 2024-05-04 18UTC
        • T2M 2024-05-04 21UTC
        • T2M 2024-05-05 00UTC
        • T2M 2024-05-05 03UTC
        • T2M 2024-05-05 06UTC
        • T2M 2024-05-05 09UTC
        • T2M 2024-05-05 12UTC
        • T2M 2024-05-05 15UTC
        • T2M 2024-05-05 18UTC
        • T2M 2024-05-05 21UTC
        • T2M 2024-05-06 00UTC
        • T2M 2024-05-06 03UTC
        • T2M 2024-05-06 06UTC
        • T2M 2024-05-06 09UTC
        • T2M 2024-05-06 12UTC
        • T2M 2024-05-06 15UTC
        • T2M 2024-05-06 18UTC
        • T2M 2024-05-06 21UTC
        • T2M 2024-05-07 00UTC
        • T2M 2024-05-07 03UTC
        • T2M 2024-05-07 06UTC
        • T2M 2024-05-07 09UTC
        • T2M 2024-05-07 12UTC
        • T2M 2024-05-07 15UTC
        • T2M 2024-05-07 18UTC
        • T2M 2024-05-07 21UTC
        • T2M 2024-05-08 00UTC
        • T2M 2024-05-08 03UTC
        • T2M 2024-05-08 06UTC
      • W10M | ลมระดับ 10 เมตร
        • W10M 2024-04-28 06UTC
        • W10M 2024-04-28 09UTC
        • W10M 2024-04-28 12UTC
        • W10M 2024-04-28 15UTC
        • W10M 2024-04-28 18UTC
        • W10M 2024-04-28 21UTC
        • W10M 2024-04-29 00UTC
        • W10M 2024-04-29 03UTC
        • W10M 2024-04-29 06UTC
        • W10M 2024-04-29 09UTC
        • W10M 2024-04-29 12UTC
        • W10M 2024-04-29 15UTC
        • W10M 2024-04-29 18UTC
        • W10M 2024-04-29 21UTC
        • W10M 2024-04-30 00UTC
        • W10M 2024-04-30 03UTC
        • W10M 2024-04-30 06UTC
        • W10M 2024-04-30 09UTC
        • W10M 2024-04-30 12UTC
        • W10M 2024-04-30 15UTC
        • W10M 2024-04-30 18UTC
        • W10M 2024-04-30 21UTC
        • W10M 2024-05-01 00UTC
        • W10M 2024-05-01 03UTC
        • W10M 2024-05-01 06UTC
        • W10M 2024-05-01 09UTC
        • W10M 2024-05-01 12UTC
        • W10M 2024-05-01 15UTC
        • W10M 2024-05-01 18UTC
        • W10M 2024-05-01 21UTC
        • W10M 2024-05-02 00UTC
        • W10M 2024-05-02 03UTC
        • W10M 2024-05-02 06UTC
        • W10M 2024-05-02 09UTC
        • W10M 2024-05-02 12UTC
        • W10M 2024-05-02 15UTC
        • W10M 2024-05-02 18UTC
        • W10M 2024-05-02 21UTC
        • W10M 2024-05-03 00UTC
        • W10M 2024-05-03 03UTC
        • W10M 2024-05-03 06UTC
        • W10M 2024-05-03 09UTC
        • W10M 2024-05-03 12UTC
        • W10M 2024-05-03 15UTC
        • W10M 2024-05-03 18UTC
        • W10M 2024-05-03 21UTC
        • W10M 2024-05-04 00UTC
        • W10M 2024-05-04 03UTC
        • W10M 2024-05-04 06UTC
        • W10M 2024-05-04 09UTC
        • W10M 2024-05-04 12UTC
        • W10M 2024-05-04 15UTC
        • W10M 2024-05-04 18UTC
        • W10M 2024-05-04 21UTC
        • W10M 2024-05-05 00UTC
        • W10M 2024-05-05 03UTC
        • W10M 2024-05-05 06UTC
        • W10M 2024-05-05 09UTC
        • W10M 2024-05-05 12UTC
        • W10M 2024-05-05 15UTC
        • W10M 2024-05-05 18UTC
        • W10M 2024-05-05 21UTC
        • W10M 2024-05-06 00UTC
        • W10M 2024-05-06 03UTC
        • W10M 2024-05-06 06UTC
        • W10M 2024-05-06 09UTC
        • W10M 2024-05-06 12UTC
        • W10M 2024-05-06 15UTC
        • W10M 2024-05-06 18UTC
        • W10M 2024-05-06 21UTC
        • W10M 2024-05-07 00UTC
        • W10M 2024-05-07 03UTC
        • W10M 2024-05-07 06UTC
        • W10M 2024-05-07 09UTC
        • W10M 2024-05-07 12UTC
        • W10M 2024-05-07 15UTC
        • W10M 2024-05-07 18UTC
        • W10M 2024-05-07 21UTC
        • W10M 2024-05-08 00UTC
        • W10M 2024-05-08 03UTC
        • W10M 2024-05-08 06UTC
      • W200 | ลมระดับ 200 hPa
        • W200 2024-04-28 06UTC
        • W200 2024-04-28 09UTC
        • W200 2024-04-28 12UTC
        • W200 2024-04-28 15UTC
        • W200 2024-04-28 18UTC
        • W200 2024-04-28 21UTC
        • W200 2024-04-29 00UTC
        • W200 2024-04-29 03UTC
        • W200 2024-04-29 06UTC
        • W200 2024-04-29 09UTC
        • W200 2024-04-29 12UTC
        • W200 2024-04-29 15UTC
        • W200 2024-04-29 18UTC
        • W200 2024-04-29 21UTC
        • W200 2024-04-30 00UTC
        • W200 2024-04-30 03UTC
        • W200 2024-04-30 06UTC
        • W200 2024-04-30 09UTC
        • W200 2024-04-30 12UTC
        • W200 2024-04-30 15UTC
        • W200 2024-04-30 18UTC
        • W200 2024-04-30 21UTC
        • W200 2024-05-01 00UTC
        • W200 2024-05-01 03UTC
        • W200 2024-05-01 06UTC
        • W200 2024-05-01 09UTC
        • W200 2024-05-01 12UTC
        • W200 2024-05-01 15UTC
        • W200 2024-05-01 18UTC
        • W200 2024-05-01 21UTC
        • W200 2024-05-02 00UTC
        • W200 2024-05-02 03UTC
        • W200 2024-05-02 06UTC
        • W200 2024-05-02 09UTC
        • W200 2024-05-02 12UTC
        • W200 2024-05-02 15UTC
        • W200 2024-05-02 18UTC
        • W200 2024-05-02 21UTC
        • W200 2024-05-03 00UTC
        • W200 2024-05-03 03UTC
        • W200 2024-05-03 06UTC
        • W200 2024-05-03 09UTC
        • W200 2024-05-03 12UTC
        • W200 2024-05-03 15UTC
        • W200 2024-05-03 18UTC
        • W200 2024-05-03 21UTC
        • W200 2024-05-04 00UTC
        • W200 2024-05-04 03UTC
        • W200 2024-05-04 06UTC
        • W200 2024-05-04 09UTC
        • W200 2024-05-04 12UTC
        • W200 2024-05-04 15UTC
        • W200 2024-05-04 18UTC
        • W200 2024-05-04 21UTC
        • W200 2024-05-05 00UTC
        • W200 2024-05-05 03UTC
        • W200 2024-05-05 06UTC
        • W200 2024-05-05 09UTC
        • W200 2024-05-05 12UTC
        • W200 2024-05-05 15UTC
        • W200 2024-05-05 18UTC
        • W200 2024-05-05 21UTC
        • W200 2024-05-06 00UTC
        • W200 2024-05-06 03UTC
        • W200 2024-05-06 06UTC
        • W200 2024-05-06 09UTC
        • W200 2024-05-06 12UTC
        • W200 2024-05-06 15UTC
        • W200 2024-05-06 18UTC
        • W200 2024-05-06 21UTC
        • W200 2024-05-07 00UTC
        • W200 2024-05-07 03UTC
        • W200 2024-05-07 06UTC
        • W200 2024-05-07 09UTC
        • W200 2024-05-07 12UTC
        • W200 2024-05-07 15UTC
        • W200 2024-05-07 18UTC
        • W200 2024-05-07 21UTC
        • W200 2024-05-08 00UTC
        • W200 2024-05-08 03UTC
        • W200 2024-05-08 06UTC
      • W300 | ลมระดับ 300 hPa
        • W300 2024-04-28 06UTC
        • W300 2024-04-28 09UTC
        • W300 2024-04-28 12UTC
        • W300 2024-04-28 15UTC
        • W300 2024-04-28 18UTC
        • W300 2024-04-28 21UTC
        • W300 2024-04-29 00UTC
        • W300 2024-04-29 03UTC
        • W300 2024-04-29 06UTC
        • W300 2024-04-29 09UTC
        • W300 2024-04-29 12UTC
        • W300 2024-04-29 15UTC
        • W300 2024-04-29 18UTC
        • W300 2024-04-29 21UTC
        • W300 2024-04-30 00UTC
        • W300 2024-04-30 03UTC
        • W300 2024-04-30 06UTC
        • W300 2024-04-30 09UTC
        • W300 2024-04-30 12UTC
        • W300 2024-04-30 15UTC
        • W300 2024-04-30 18UTC
        • W300 2024-04-30 21UTC
        • W300 2024-05-01 00UTC
        • W300 2024-05-01 03UTC
        • W300 2024-05-01 06UTC
        • W300 2024-05-01 09UTC
        • W300 2024-05-01 12UTC
        • W300 2024-05-01 15UTC
        • W300 2024-05-01 18UTC
        • W300 2024-05-01 21UTC
        • W300 2024-05-02 00UTC
        • W300 2024-05-02 03UTC
        • W300 2024-05-02 06UTC
        • W300 2024-05-02 09UTC
        • W300 2024-05-02 12UTC
        • W300 2024-05-02 15UTC
        • W300 2024-05-02 18UTC
        • W300 2024-05-02 21UTC
        • W300 2024-05-03 00UTC
        • W300 2024-05-03 03UTC
        • W300 2024-05-03 06UTC
        • W300 2024-05-03 09UTC
        • W300 2024-05-03 12UTC
        • W300 2024-05-03 15UTC
        • W300 2024-05-03 18UTC
        • W300 2024-05-03 21UTC
        • W300 2024-05-04 00UTC
        • W300 2024-05-04 03UTC
        • W300 2024-05-04 06UTC
        • W300 2024-05-04 09UTC
        • W300 2024-05-04 12UTC
        • W300 2024-05-04 15UTC
        • W300 2024-05-04 18UTC
        • W300 2024-05-04 21UTC
        • W300 2024-05-05 00UTC
        • W300 2024-05-05 03UTC
        • W300 2024-05-05 06UTC
        • W300 2024-05-05 09UTC
        • W300 2024-05-05 12UTC
        • W300 2024-05-05 15UTC
        • W300 2024-05-05 18UTC
        • W300 2024-05-05 21UTC
        • W300 2024-05-06 00UTC
        • W300 2024-05-06 03UTC
        • W300 2024-05-06 06UTC
        • W300 2024-05-06 09UTC
        • W300 2024-05-06 12UTC
        • W300 2024-05-06 15UTC
        • W300 2024-05-06 18UTC
        • W300 2024-05-06 21UTC
        • W300 2024-05-07 00UTC
        • W300 2024-05-07 03UTC
        • W300 2024-05-07 06UTC
        • W300 2024-05-07 09UTC
        • W300 2024-05-07 12UTC
        • W300 2024-05-07 15UTC
        • W300 2024-05-07 18UTC
        • W300 2024-05-07 21UTC
        • W300 2024-05-08 00UTC
        • W300 2024-05-08 03UTC
        • W300 2024-05-08 06UTC
      • W500 | ลมระดับ 500 hPa
        • W500 2024-04-28 06UTC
        • W500 2024-04-28 09UTC
        • W500 2024-04-28 12UTC
        • W500 2024-04-28 15UTC
        • W500 2024-04-28 18UTC
        • W500 2024-04-28 21UTC
        • W500 2024-04-29 00UTC
        • W500 2024-04-29 03UTC
        • W500 2024-04-29 06UTC
        • W500 2024-04-29 09UTC
        • W500 2024-04-29 12UTC
        • W500 2024-04-29 15UTC
        • W500 2024-04-29 18UTC
        • W500 2024-04-29 21UTC
        • W500 2024-04-30 00UTC
        • W500 2024-04-30 03UTC
        • W500 2024-04-30 06UTC
        • W500 2024-04-30 09UTC
        • W500 2024-04-30 12UTC
        • W500 2024-04-30 15UTC
        • W500 2024-04-30 18UTC
        • W500 2024-04-30 21UTC
        • W500 2024-05-01 00UTC
        • W500 2024-05-01 03UTC
        • W500 2024-05-01 06UTC
        • W500 2024-05-01 09UTC
        • W500 2024-05-01 12UTC
        • W500 2024-05-01 15UTC
        • W500 2024-05-01 18UTC
        • W500 2024-05-01 21UTC
        • W500 2024-05-02 00UTC
        • W500 2024-05-02 03UTC
        • W500 2024-05-02 06UTC
        • W500 2024-05-02 09UTC
        • W500 2024-05-02 12UTC
        • W500 2024-05-02 15UTC
        • W500 2024-05-02 18UTC
        • W500 2024-05-02 21UTC
        • W500 2024-05-03 00UTC
        • W500 2024-05-03 03UTC
        • W500 2024-05-03 06UTC
        • W500 2024-05-03 09UTC
        • W500 2024-05-03 12UTC
        • W500 2024-05-03 15UTC
        • W500 2024-05-03 18UTC
        • W500 2024-05-03 21UTC
        • W500 2024-05-04 00UTC
        • W500 2024-05-04 03UTC
        • W500 2024-05-04 06UTC
        • W500 2024-05-04 09UTC
        • W500 2024-05-04 12UTC
        • W500 2024-05-04 15UTC
        • W500 2024-05-04 18UTC
        • W500 2024-05-04 21UTC
        • W500 2024-05-05 00UTC
        • W500 2024-05-05 03UTC
        • W500 2024-05-05 06UTC
        • W500 2024-05-05 09UTC
        • W500 2024-05-05 12UTC
        • W500 2024-05-05 15UTC
        • W500 2024-05-05 18UTC
        • W500 2024-05-05 21UTC
        • W500 2024-05-06 00UTC
        • W500 2024-05-06 03UTC
        • W500 2024-05-06 06UTC
        • W500 2024-05-06 09UTC
        • W500 2024-05-06 12UTC
        • W500 2024-05-06 15UTC
        • W500 2024-05-06 18UTC
        • W500 2024-05-06 21UTC
        • W500 2024-05-07 00UTC
        • W500 2024-05-07 03UTC
        • W500 2024-05-07 06UTC
        • W500 2024-05-07 09UTC
        • W500 2024-05-07 12UTC
        • W500 2024-05-07 15UTC
        • W500 2024-05-07 18UTC
        • W500 2024-05-07 21UTC
        • W500 2024-05-08 00UTC
        • W500 2024-05-08 03UTC
        • W500 2024-05-08 06UTC
      • W700 | ลมระดับ 700 hPa
        • W700 2024-04-28 06UTC
        • W700 2024-04-28 09UTC
        • W700 2024-04-28 12UTC
        • W700 2024-04-28 15UTC
        • W700 2024-04-28 18UTC
        • W700 2024-04-28 21UTC
        • W700 2024-04-29 00UTC
        • W700 2024-04-29 03UTC
        • W700 2024-04-29 06UTC
        • W700 2024-04-29 09UTC
        • W700 2024-04-29 12UTC
        • W700 2024-04-29 15UTC
        • W700 2024-04-29 18UTC
        • W700 2024-04-29 21UTC
        • W700 2024-04-30 00UTC
        • W700 2024-04-30 03UTC
        • W700 2024-04-30 06UTC
        • W700 2024-04-30 09UTC
        • W700 2024-04-30 12UTC
        • W700 2024-04-30 15UTC
        • W700 2024-04-30 18UTC
        • W700 2024-04-30 21UTC
        • W700 2024-05-01 00UTC
        • W700 2024-05-01 03UTC
        • W700 2024-05-01 06UTC
        • W700 2024-05-01 09UTC
        • W700 2024-05-01 12UTC
        • W700 2024-05-01 15UTC
        • W700 2024-05-01 18UTC
        • W700 2024-05-01 21UTC
        • W700 2024-05-02 00UTC
        • W700 2024-05-02 03UTC
        • W700 2024-05-02 06UTC
        • W700 2024-05-02 09UTC
        • W700 2024-05-02 12UTC
        • W700 2024-05-02 15UTC
        • W700 2024-05-02 18UTC
        • W700 2024-05-02 21UTC
        • W700 2024-05-03 00UTC
        • W700 2024-05-03 03UTC
        • W700 2024-05-03 06UTC
        • W700 2024-05-03 09UTC
        • W700 2024-05-03 12UTC
        • W700 2024-05-03 15UTC
        • W700 2024-05-03 18UTC
        • W700 2024-05-03 21UTC
        • W700 2024-05-04 00UTC
        • W700 2024-05-04 03UTC
        • W700 2024-05-04 06UTC
        • W700 2024-05-04 09UTC
        • W700 2024-05-04 12UTC
        • W700 2024-05-04 15UTC
        • W700 2024-05-04 18UTC
        • W700 2024-05-04 21UTC
        • W700 2024-05-05 00UTC
        • W700 2024-05-05 03UTC
        • W700 2024-05-05 06UTC
        • W700 2024-05-05 09UTC
        • W700 2024-05-05 12UTC
        • W700 2024-05-05 15UTC
        • W700 2024-05-05 18UTC
        • W700 2024-05-05 21UTC
        • W700 2024-05-06 00UTC
        • W700 2024-05-06 03UTC
        • W700 2024-05-06 06UTC
        • W700 2024-05-06 09UTC
        • W700 2024-05-06 12UTC
        • W700 2024-05-06 15UTC
        • W700 2024-05-06 18UTC
        • W700 2024-05-06 21UTC
        • W700 2024-05-07 00UTC
        • W700 2024-05-07 03UTC
        • W700 2024-05-07 06UTC
        • W700 2024-05-07 09UTC
        • W700 2024-05-07 12UTC
        • W700 2024-05-07 15UTC
        • W700 2024-05-07 18UTC
        • W700 2024-05-07 21UTC
        • W700 2024-05-08 00UTC
        • W700 2024-05-08 03UTC
        • W700 2024-05-08 06UTC
      • W850 | ลมระดับ 850 hPa
        • W850 2024-04-28 06UTC
        • W850 2024-04-28 09UTC
        • W850 2024-04-28 12UTC
        • W850 2024-04-28 15UTC
        • W850 2024-04-28 18UTC
        • W850 2024-04-28 21UTC
        • W850 2024-04-29 00UTC
        • W850 2024-04-29 03UTC
        • W850 2024-04-29 06UTC
        • W850 2024-04-29 09UTC
        • W850 2024-04-29 12UTC
        • W850 2024-04-29 15UTC
        • W850 2024-04-29 18UTC
        • W850 2024-04-29 21UTC
        • W850 2024-04-30 00UTC
        • W850 2024-04-30 03UTC
        • W850 2024-04-30 06UTC
        • W850 2024-04-30 09UTC
        • W850 2024-04-30 12UTC
        • W850 2024-04-30 15UTC
        • W850 2024-04-30 18UTC
        • W850 2024-04-30 21UTC
        • W850 2024-05-01 00UTC
        • W850 2024-05-01 03UTC
        • W850 2024-05-01 06UTC
        • W850 2024-05-01 09UTC
