Selected Pane
  • 2026-05-02 00UTC
    • domain 1 : 9km x 9km
      • P24H | ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
        • P24H 2026-05-02 00UTC
        • P24H 2026-05-03 00UTC
        • P24H 2026-05-04 00UTC
        • P24H 2026-05-05 00UTC
        • P24H 2026-05-06 00UTC
        • P24H 2026-05-07 00UTC
        • P24H 2026-05-08 00UTC
        • P24H 2026-05-09 00UTC
        • P24H 2026-05-10 00UTC
      • P3H | ปริมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง
        • P3H 2026-05-02 00UTC
        • P3H 2026-05-02 03UTC
        • P3H 2026-05-02 06UTC
        • P3H 2026-05-02 09UTC
        • P3H 2026-05-02 12UTC
        • P3H 2026-05-02 15UTC
        • P3H 2026-05-02 18UTC
        • P3H 2026-05-02 21UTC
        • P3H 2026-05-03 00UTC
        • P3H 2026-05-03 03UTC
        • P3H 2026-05-03 06UTC
        • P3H 2026-05-03 09UTC
        • P3H 2026-05-03 12UTC
        • P3H 2026-05-03 15UTC
        • P3H 2026-05-03 18UTC
        • P3H 2026-05-03 21UTC
        • P3H 2026-05-04 00UTC
        • P3H 2026-05-04 03UTC
        • P3H 2026-05-04 06UTC
        • P3H 2026-05-04 09UTC
        • P3H 2026-05-04 12UTC
        • P3H 2026-05-04 15UTC
        • P3H 2026-05-04 18UTC
        • P3H 2026-05-04 21UTC
        • P3H 2026-05-05 00UTC
        • P3H 2026-05-05 03UTC
        • P3H 2026-05-05 06UTC
        • P3H 2026-05-05 09UTC
        • P3H 2026-05-05 12UTC
        • P3H 2026-05-05 15UTC
        • P3H 2026-05-05 18UTC
        • P3H 2026-05-05 21UTC
        • P3H 2026-05-06 00UTC
        • P3H 2026-05-06 03UTC
        • P3H 2026-05-06 06UTC
        • P3H 2026-05-06 09UTC
        • P3H 2026-05-06 12UTC
        • P3H 2026-05-06 15UTC
        • P3H 2026-05-06 18UTC
        • P3H 2026-05-06 21UTC
        • P3H 2026-05-07 00UTC
        • P3H 2026-05-07 03UTC
        • P3H 2026-05-07 06UTC
        • P3H 2026-05-07 09UTC
        • P3H 2026-05-07 12UTC
        • P3H 2026-05-07 15UTC
        • P3H 2026-05-07 18UTC
        • P3H 2026-05-07 21UTC
        • P3H 2026-05-08 00UTC
        • P3H 2026-05-08 03UTC
        • P3H 2026-05-08 06UTC
        • P3H 2026-05-08 09UTC
        • P3H 2026-05-08 12UTC
        • P3H 2026-05-08 15UTC
        • P3H 2026-05-08 18UTC
        • P3H 2026-05-08 21UTC
        • P3H 2026-05-09 00UTC
        • P3H 2026-05-09 03UTC
        • P3H 2026-05-09 06UTC
        • P3H 2026-05-09 09UTC
        • P3H 2026-05-09 12UTC
        • P3H 2026-05-09 15UTC
        • P3H 2026-05-09 18UTC
        • P3H 2026-05-09 21UTC
        • P3H 2026-05-10 00UTC
        • P3H 2026-05-10 03UTC
        • P3H 2026-05-10 06UTC
        • P3H 2026-05-10 09UTC
        • P3H 2026-05-10 12UTC
        • P3H 2026-05-10 15UTC
        • P3H 2026-05-10 18UTC
        • P3H 2026-05-10 21UTC
        • P3H 2026-05-11 00UTC
        • P3H 2026-05-11 03UTC
        • P3H 2026-05-11 06UTC
        • P3H 2026-05-11 09UTC
        • P3H 2026-05-11 12UTC
        • P3H 2026-05-11 15UTC
        • P3H 2026-05-11 18UTC
        • P3H 2026-05-11 21UTC
      • PRMSL | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง
        • PRMSL 2026-05-02 00UTC
        • PRMSL 2026-05-02 03UTC
        • PRMSL 2026-05-02 06UTC
        • PRMSL 2026-05-02 09UTC
        • PRMSL 2026-05-02 12UTC
        • PRMSL 2026-05-02 15UTC
        • PRMSL 2026-05-02 18UTC
        • PRMSL 2026-05-02 21UTC
        • PRMSL 2026-05-03 00UTC
        • PRMSL 2026-05-03 03UTC
        • PRMSL 2026-05-03 06UTC
        • PRMSL 2026-05-03 09UTC
        • PRMSL 2026-05-03 12UTC
        • PRMSL 2026-05-03 15UTC
        • PRMSL 2026-05-03 18UTC
        • PRMSL 2026-05-03 21UTC
        • PRMSL 2026-05-04 00UTC
        • PRMSL 2026-05-04 03UTC
        • PRMSL 2026-05-04 06UTC
        • PRMSL 2026-05-04 09UTC
        • PRMSL 2026-05-04 12UTC
        • PRMSL 2026-05-04 15UTC
        • PRMSL 2026-05-04 18UTC
        • PRMSL 2026-05-04 21UTC
        • PRMSL 2026-05-05 00UTC
        • PRMSL 2026-05-05 03UTC
        • PRMSL 2026-05-05 06UTC
        • PRMSL 2026-05-05 09UTC
        • PRMSL 2026-05-05 12UTC
        • PRMSL 2026-05-05 15UTC
        • PRMSL 2026-05-05 18UTC
        • PRMSL 2026-05-05 21UTC
        • PRMSL 2026-05-06 00UTC
        • PRMSL 2026-05-06 03UTC
        • PRMSL 2026-05-06 06UTC
        • PRMSL 2026-05-06 09UTC
        • PRMSL 2026-05-06 12UTC
        • PRMSL 2026-05-06 15UTC
        • PRMSL 2026-05-06 18UTC
        • PRMSL 2026-05-06 21UTC
        • PRMSL 2026-05-07 00UTC
        • PRMSL 2026-05-07 03UTC
        • PRMSL 2026-05-07 06UTC
        • PRMSL 2026-05-07 09UTC
        • PRMSL 2026-05-07 12UTC
        • PRMSL 2026-05-07 15UTC
        • PRMSL 2026-05-07 18UTC
        • PRMSL 2026-05-07 21UTC
        • PRMSL 2026-05-08 00UTC
        • PRMSL 2026-05-08 03UTC
        • PRMSL 2026-05-08 06UTC
        • PRMSL 2026-05-08 09UTC
        • PRMSL 2026-05-08 12UTC
        • PRMSL 2026-05-08 15UTC
        • PRMSL 2026-05-08 18UTC
        • PRMSL 2026-05-08 21UTC
        • PRMSL 2026-05-09 00UTC
        • PRMSL 2026-05-09 03UTC
        • PRMSL 2026-05-09 06UTC
        • PRMSL 2026-05-09 09UTC
        • PRMSL 2026-05-09 12UTC
        • PRMSL 2026-05-09 15UTC
        • PRMSL 2026-05-09 18UTC
        • PRMSL 2026-05-09 21UTC
        • PRMSL 2026-05-10 00UTC
        • PRMSL 2026-05-10 03UTC
        • PRMSL 2026-05-10 06UTC
        • PRMSL 2026-05-10 09UTC
        • PRMSL 2026-05-10 12UTC
        • PRMSL 2026-05-10 15UTC
        • PRMSL 2026-05-10 18UTC
        • PRMSL 2026-05-10 21UTC
        • PRMSL 2026-05-11 00UTC
        • PRMSL 2026-05-11 03UTC
        • PRMSL 2026-05-11 06UTC
        • PRMSL 2026-05-11 09UTC
        • PRMSL 2026-05-11 12UTC
        • PRMSL 2026-05-11 15UTC
        • PRMSL 2026-05-11 18UTC
        • PRMSL 2026-05-11 21UTC
        • PRMSL 2026-05-12 00UTC
      • RHUM | ความชื้นสัมพัทธ์
        • RHUM 2026-05-02 00UTC
        • RHUM 2026-05-02 03UTC
        • RHUM 2026-05-02 06UTC
        • RHUM 2026-05-02 09UTC
        • RHUM 2026-05-02 12UTC
        • RHUM 2026-05-02 15UTC
        • RHUM 2026-05-02 18UTC
        • RHUM 2026-05-02 21UTC
        • RHUM 2026-05-03 00UTC
        • RHUM 2026-05-03 03UTC
        • RHUM 2026-05-03 06UTC
        • RHUM 2026-05-03 09UTC
        • RHUM 2026-05-03 12UTC
        • RHUM 2026-05-03 15UTC
        • RHUM 2026-05-03 18UTC
        • RHUM 2026-05-03 21UTC
        • RHUM 2026-05-04 00UTC
        • RHUM 2026-05-04 03UTC
        • RHUM 2026-05-04 06UTC
        • RHUM 2026-05-04 09UTC
        • RHUM 2026-05-04 12UTC
        • RHUM 2026-05-04 15UTC
        • RHUM 2026-05-04 18UTC
        • RHUM 2026-05-04 21UTC
        • RHUM 2026-05-05 00UTC
        • RHUM 2026-05-05 03UTC
        • RHUM 2026-05-05 06UTC
        • RHUM 2026-05-05 09UTC
        • RHUM 2026-05-05 12UTC
        • RHUM 2026-05-05 15UTC
        • RHUM 2026-05-05 18UTC
        • RHUM 2026-05-05 21UTC
        • RHUM 2026-05-06 00UTC
        • RHUM 2026-05-06 03UTC
        • RHUM 2026-05-06 06UTC
        • RHUM 2026-05-06 09UTC
        • RHUM 2026-05-06 12UTC
        • RHUM 2026-05-06 15UTC
        • RHUM 2026-05-06 18UTC
        • RHUM 2026-05-06 21UTC
        • RHUM 2026-05-07 00UTC
        • RHUM 2026-05-07 03UTC
        • RHUM 2026-05-07 06UTC
        • RHUM 2026-05-07 09UTC
        • RHUM 2026-05-07 12UTC
        • RHUM 2026-05-07 15UTC
        • RHUM 2026-05-07 18UTC
        • RHUM 2026-05-07 21UTC
        • RHUM 2026-05-08 00UTC
        • RHUM 2026-05-08 03UTC
        • RHUM 2026-05-08 06UTC
        • RHUM 2026-05-08 09UTC
        • RHUM 2026-05-08 12UTC
        • RHUM 2026-05-08 15UTC
        • RHUM 2026-05-08 18UTC
        • RHUM 2026-05-08 21UTC
        • RHUM 2026-05-09 00UTC
        • RHUM 2026-05-09 03UTC
        • RHUM 2026-05-09 06UTC
        • RHUM 2026-05-09 09UTC
        • RHUM 2026-05-09 12UTC
        • RHUM 2026-05-09 15UTC
        • RHUM 2026-05-09 18UTC
        • RHUM 2026-05-09 21UTC
        • RHUM 2026-05-10 00UTC
        • RHUM 2026-05-10 03UTC
        • RHUM 2026-05-10 06UTC
        • RHUM 2026-05-10 09UTC
        • RHUM 2026-05-10 12UTC
        • RHUM 2026-05-10 15UTC
        • RHUM 2026-05-10 18UTC
        • RHUM 2026-05-10 21UTC
        • RHUM 2026-05-11 00UTC
        • RHUM 2026-05-11 03UTC
        • RHUM 2026-05-11 06UTC
        • RHUM 2026-05-11 09UTC
        • RHUM 2026-05-11 12UTC
        • RHUM 2026-05-11 15UTC
        • RHUM 2026-05-11 18UTC
        • RHUM 2026-05-11 21UTC
        • RHUM 2026-05-12 00UTC
      • T2M | อุณหภูมิผิวพื้น
        • T2M 2026-05-02 00UTC
        • T2M 2026-05-02 03UTC
        • T2M 2026-05-02 06UTC
        • T2M 2026-05-02 09UTC
        • T2M 2026-05-02 12UTC
        • T2M 2026-05-02 15UTC
        • T2M 2026-05-02 18UTC
        • T2M 2026-05-02 21UTC
        • T2M 2026-05-03 00UTC
        • T2M 2026-05-03 03UTC
        • T2M 2026-05-03 06UTC
        • T2M 2026-05-03 09UTC
        • T2M 2026-05-03 12UTC
        • T2M 2026-05-03 15UTC
        • T2M 2026-05-03 18UTC
        • T2M 2026-05-03 21UTC
        • T2M 2026-05-04 00UTC
        • T2M 2026-05-04 03UTC
        • T2M 2026-05-04 06UTC
        • T2M 2026-05-04 09UTC
        • T2M 2026-05-04 12UTC
        • T2M 2026-05-04 15UTC
        • T2M 2026-05-04 18UTC
        • T2M 2026-05-04 21UTC
        • T2M 2026-05-05 00UTC
        • T2M 2026-05-05 03UTC
        • T2M 2026-05-05 06UTC
        • T2M 2026-05-05 09UTC
        • T2M 2026-05-05 12UTC
        • T2M 2026-05-05 15UTC
        • T2M 2026-05-05 18UTC
        • T2M 2026-05-05 21UTC
        • T2M 2026-05-06 00UTC
        • T2M 2026-05-06 03UTC
        • T2M 2026-05-06 06UTC
        • T2M 2026-05-06 09UTC
        • T2M 2026-05-06 12UTC
        • T2M 2026-05-06 15UTC
        • T2M 2026-05-06 18UTC
        • T2M 2026-05-06 21UTC
        • T2M 2026-05-07 00UTC
        • T2M 2026-05-07 03UTC
        • T2M 2026-05-07 06UTC
        • T2M 2026-05-07 09UTC
        • T2M 2026-05-07 12UTC
        • T2M 2026-05-07 15UTC
        • T2M 2026-05-07 18UTC
        • T2M 2026-05-07 21UTC
        • T2M 2026-05-08 00UTC
        • T2M 2026-05-08 03UTC
        • T2M 2026-05-08 06UTC
        • T2M 2026-05-08 09UTC
        • T2M 2026-05-08 12UTC
        • T2M 2026-05-08 15UTC
        • T2M 2026-05-08 18UTC
        • T2M 2026-05-08 21UTC
        • T2M 2026-05-09 00UTC
        • T2M 2026-05-09 03UTC
        • T2M 2026-05-09 06UTC
        • T2M 2026-05-09 09UTC
        • T2M 2026-05-09 12UTC
        • T2M 2026-05-09 15UTC
        • T2M 2026-05-09 18UTC
        • T2M 2026-05-09 21UTC
        • T2M 2026-05-10 00UTC
        • T2M 2026-05-10 03UTC
        • T2M 2026-05-10 06UTC
        • T2M 2026-05-10 09UTC
        • T2M 2026-05-10 12UTC
        • T2M 2026-05-10 15UTC
        • T2M 2026-05-10 18UTC
        • T2M 2026-05-10 21UTC
        • T2M 2026-05-11 00UTC
        • T2M 2026-05-11 03UTC
        • T2M 2026-05-11 06UTC
        • T2M 2026-05-11 09UTC
        • T2M 2026-05-11 12UTC
        • T2M 2026-05-11 15UTC
        • T2M 2026-05-11 18UTC
        • T2M 2026-05-11 21UTC
        • T2M 2026-05-12 00UTC
      • W10M | ลมระดับ 10 เมตร
        • W10M 2026-05-02 00UTC
        • W10M 2026-05-02 03UTC
        • W10M 2026-05-02 06UTC
        • W10M 2026-05-02 09UTC
        • W10M 2026-05-02 12UTC
        • W10M 2026-05-02 15UTC
        • W10M 2026-05-02 18UTC
        • W10M 2026-05-02 21UTC
        • W10M 2026-05-03 00UTC
        • W10M 2026-05-03 03UTC
        • W10M 2026-05-03 06UTC
        • W10M 2026-05-03 09UTC
        • W10M 2026-05-03 12UTC
        • W10M 2026-05-03 15UTC
        • W10M 2026-05-03 18UTC
        • W10M 2026-05-03 21UTC
        • W10M 2026-05-04 00UTC
        • W10M 2026-05-04 03UTC
        • W10M 2026-05-04 06UTC
        • W10M 2026-05-04 09UTC
        • W10M 2026-05-04 12UTC
        • W10M 2026-05-04 15UTC
        • W10M 2026-05-04 18UTC
        • W10M 2026-05-04 21UTC
        • W10M 2026-05-05 00UTC
        • W10M 2026-05-05 03UTC
        • W10M 2026-05-05 06UTC
        • W10M 2026-05-05 09UTC
        • W10M 2026-05-05 12UTC
        • W10M 2026-05-05 15UTC
        • W10M 2026-05-05 18UTC
        • W10M 2026-05-05 21UTC
        • W10M 2026-05-06 00UTC
        • W10M 2026-05-06 03UTC
        • W10M 2026-05-06 06UTC
        • W10M 2026-05-06 09UTC
        • W10M 2026-05-06 12UTC
        • W10M 2026-05-06 15UTC
        • W10M 2026-05-06 18UTC
        • W10M 2026-05-06 21UTC
        • W10M 2026-05-07 00UTC
        • W10M 2026-05-07 03UTC
        • W10M 2026-05-07 06UTC
        • W10M 2026-05-07 09UTC
        • W10M 2026-05-07 12UTC
        • W10M 2026-05-07 15UTC
        • W10M 2026-05-07 18UTC
        • W10M 2026-05-07 21UTC
        • W10M 2026-05-08 00UTC
        • W10M 2026-05-08 03UTC
        • W10M 2026-05-08 06UTC
        • W10M 2026-05-08 09UTC
        • W10M 2026-05-08 12UTC
        • W10M 2026-05-08 15UTC
        • W10M 2026-05-08 18UTC
        • W10M 2026-05-08 21UTC
        • W10M 2026-05-09 00UTC
        • W10M 2026-05-09 03UTC
        • W10M 2026-05-09 06UTC
        • W10M 2026-05-09 09UTC
        • W10M 2026-05-09 12UTC
        • W10M 2026-05-09 15UTC
        • W10M 2026-05-09 18UTC
        • W10M 2026-05-09 21UTC
        • W10M 2026-05-10 00UTC
        • W10M 2026-05-10 03UTC
        • W10M 2026-05-10 06UTC
        • W10M 2026-05-10 09UTC
        • W10M 2026-05-10 12UTC
        • W10M 2026-05-10 15UTC
        • W10M 2026-05-10 18UTC
        • W10M 2026-05-10 21UTC
        • W10M 2026-05-11 00UTC
        • W10M 2026-05-11 03UTC
        • W10M 2026-05-11 06UTC
        • W10M 2026-05-11 09UTC
        • W10M 2026-05-11 12UTC
        • W10M 2026-05-11 15UTC
        • W10M 2026-05-11 18UTC
        • W10M 2026-05-11 21UTC
        • W10M 2026-05-12 00UTC
      • W200 | ลมระดับ 200 hPa
        • W200 2026-05-02 00UTC
        • W200 2026-05-02 03UTC
        • W200 2026-05-02 06UTC
        • W200 2026-05-02 09UTC
        • W200 2026-05-02 12UTC
        • W200 2026-05-02 15UTC
        • W200 2026-05-02 18UTC
        • W200 2026-05-02 21UTC
        • W200 2026-05-03 00UTC
        • W200 2026-05-03 03UTC
        • W200 2026-05-03 06UTC
        • W200 2026-05-03 09UTC
        • W200 2026-05-03 12UTC
        • W200 2026-05-03 15UTC
        • W200 2026-05-03 18UTC
        • W200 2026-05-03 21UTC
        • W200 2026-05-04 00UTC
        • W200 2026-05-04 03UTC
        • W200 2026-05-04 06UTC
        • W200 2026-05-04 09UTC
        • W200 2026-05-04 12UTC
        • W200 2026-05-04 15UTC
        • W200 2026-05-04 18UTC
        • W200 2026-05-04 21UTC
        • W200 2026-05-05 00UTC
        • W200 2026-05-05 03UTC
        • W200 2026-05-05 06UTC
        • W200 2026-05-05 09UTC
        • W200 2026-05-05 12UTC
        • W200 2026-05-05 15UTC
        • W200 2026-05-05 18UTC
        • W200 2026-05-05 21UTC
        • W200 2026-05-06 00UTC
        • W200 2026-05-06 03UTC
        • W200 2026-05-06 06UTC
        • W200 2026-05-06 09UTC
        • W200 2026-05-06 12UTC
        • W200 2026-05-06 15UTC
        • W200 2026-05-06 18UTC
        • W200 2026-05-06 21UTC
        • W200 2026-05-07 00UTC
        • W200 2026-05-07 03UTC
        • W200 2026-05-07 06UTC
        • W200 2026-05-07 09UTC
        • W200 2026-05-07 12UTC
        • W200 2026-05-07 15UTC
        • W200 2026-05-07 18UTC
        • W200 2026-05-07 21UTC
        • W200 2026-05-08 00UTC
        • W200 2026-05-08 03UTC
        • W200 2026-05-08 06UTC
        • W200 2026-05-08 09UTC
        • W200 2026-05-08 12UTC
        • W200 2026-05-08 15UTC
        • W200 2026-05-08 18UTC
        • W200 2026-05-08 21UTC
        • W200 2026-05-09 00UTC
        • W200 2026-05-09 03UTC
        • W200 2026-05-09 06UTC
        • W200 2026-05-09 09UTC
        • W200 2026-05-09 12UTC
        • W200 2026-05-09 15UTC
        • W200 2026-05-09 18UTC
        • W200 2026-05-09 21UTC
        • W200 2026-05-10 00UTC
        • W200 2026-05-10 03UTC
        • W200 2026-05-10 06UTC
        • W200 2026-05-10 09UTC
        • W200 2026-05-10 12UTC
        • W200 2026-05-10 15UTC
        • W200 2026-05-10 18UTC
        • W200 2026-05-10 21UTC
        • W200 2026-05-11 00UTC
        • W200 2026-05-11 03UTC
        • W200 2026-05-11 06UTC
        • W200 2026-05-11 09UTC
        • W200 2026-05-11 12UTC
        • W200 2026-05-11 15UTC
        • W200 2026-05-11 18UTC
        • W200 2026-05-11 21UTC
        • W200 2026-05-12 00UTC
      • W300 | ลมระดับ 300 hPa
        • W300 2026-05-02 00UTC
        • W300 2026-05-02 03UTC
        • W300 2026-05-02 06UTC
        • W300 2026-05-02 09UTC
        • W300 2026-05-02 12UTC
        • W300 2026-05-02 15UTC
        • W300 2026-05-02 18UTC
        • W300 2026-05-02 21UTC
        • W300 2026-05-03 00UTC
        • W300 2026-05-03 03UTC
        • W300 2026-05-03 06UTC
        • W300 2026-05-03 09UTC
        • W300 2026-05-03 12UTC
        • W300 2026-05-03 15UTC
        • W300 2026-05-03 18UTC
        • W300 2026-05-03 21UTC
        • W300 2026-05-04 00UTC
        • W300 2026-05-04 03UTC
        • W300 2026-05-04 06UTC
        • W300 2026-05-04 09UTC
        • W300 2026-05-04 12UTC
        • W300 2026-05-04 15UTC
        • W300 2026-05-04 18UTC
        • W300 2026-05-04 21UTC
        • W300 2026-05-05 00UTC
        • W300 2026-05-05 03UTC
        • W300 2026-05-05 06UTC
        • W300 2026-05-05 09UTC
        • W300 2026-05-05 12UTC
        • W300 2026-05-05 15UTC
        • W300 2026-05-05 18UTC
        • W300 2026-05-05 21UTC
        • W300 2026-05-06 00UTC
        • W300 2026-05-06 03UTC
        • W300 2026-05-06 06UTC
        • W300 2026-05-06 09UTC
        • W300 2026-05-06 12UTC
        • W300 2026-05-06 15UTC
        • W300 2026-05-06 18UTC
        • W300 2026-05-06 21UTC
        • W300 2026-05-07 00UTC
        • W300 2026-05-07 03UTC
        • W300 2026-05-07 06UTC
        • W300 2026-05-07 09UTC
        • W300 2026-05-07 12UTC
        • W300 2026-05-07 15UTC
        • W300 2026-05-07 18UTC
        • W300 2026-05-07 21UTC
        • W300 2026-05-08 00UTC
        • W300 2026-05-08 03UTC
        • W300 2026-05-08 06UTC
        • W300 2026-05-08 09UTC
        • W300 2026-05-08 12UTC
        • W300 2026-05-08 15UTC
        • W300 2026-05-08 18UTC
        • W300 2026-05-08 21UTC
        • W300 2026-05-09 00UTC
        • W300 2026-05-09 03UTC
        • W300 2026-05-09 06UTC
        • W300 2026-05-09 09UTC
        • W300 2026-05-09 12UTC
        • W300 2026-05-09 15UTC
        • W300 2026-05-09 18UTC
        • W300 2026-05-09 21UTC
        • W300 2026-05-10 00UTC
        • W300 2026-05-10 03UTC
        • W300 2026-05-10 06UTC
        • W300 2026-05-10 09UTC
        • W300 2026-05-10 12UTC
        • W300 2026-05-10 15UTC
        • W300 2026-05-10 18UTC
        • W300 2026-05-10 21UTC
        • W300 2026-05-11 00UTC
        • W300 2026-05-11 03UTC
        • W300 2026-05-11 06UTC
        • W300 2026-05-11 09UTC
        • W300 2026-05-11 12UTC
        • W300 2026-05-11 15UTC
        • W300 2026-05-11 18UTC
        • W300 2026-05-11 21UTC
        • W300 2026-05-12 00UTC
      • W500 | ลมระดับ 500 hPa
        • W500 2026-05-02 00UTC
        • W500 2026-05-02 03UTC
        • W500 2026-05-02 06UTC
        • W500 2026-05-02 09UTC
        • W500 2026-05-02 12UTC
        • W500 2026-05-02 15UTC
        • W500 2026-05-02 18UTC
        • W500 2026-05-02 21UTC
        • W500 2026-05-03 00UTC
        • W500 2026-05-03 03UTC
        • W500 2026-05-03 06UTC
        • W500 2026-05-03 09UTC
        • W500 2026-05-03 12UTC
        • W500 2026-05-03 15UTC
        • W500 2026-05-03 18UTC
        • W500 2026-05-03 21UTC
        • W500 2026-05-04 00UTC
        • W500 2026-05-04 03UTC
        • W500 2026-05-04 06UTC
        • W500 2026-05-04 09UTC
        • W500 2026-05-04 12UTC
        • W500 2026-05-04 15UTC
        • W500 2026-05-04 18UTC
        • W500 2026-05-04 21UTC
        • W500 2026-05-05 00UTC
        • W500 2026-05-05 03UTC
        • W500 2026-05-05 06UTC
        • W500 2026-05-05 09UTC
        • W500 2026-05-05 12UTC
        • W500 2026-05-05 15UTC
        • W500 2026-05-05 18UTC
        • W500 2026-05-05 21UTC
        • W500 2026-05-06 00UTC
        • W500 2026-05-06 03UTC
        • W500 2026-05-06 06UTC
        • W500 2026-05-06 09UTC
        • W500 2026-05-06 12UTC
        • W500 2026-05-06 15UTC
        • W500 2026-05-06 18UTC
        • W500 2026-05-06 21UTC
        • W500 2026-05-07 00UTC
        • W500 2026-05-07 03UTC
        • W500 2026-05-07 06UTC
        • W500 2026-05-07 09UTC
        • W500 2026-05-07 12UTC
        • W500 2026-05-07 15UTC
        • W500 2026-05-07 18UTC
        • W500 2026-05-07 21UTC
        • W500 2026-05-08 00UTC
        • W500 2026-05-08 03UTC
        • W500 2026-05-08 06UTC
        • W500 2026-05-08 09UTC
        • W500 2026-05-08 12UTC
        • W500 2026-05-08 15UTC
        • W500 2026-05-08 18UTC
        • W500 2026-05-08 21UTC
        • W500 2026-05-09 00UTC
        • W500 2026-05-09 03UTC
        • W500 2026-05-09 06UTC
        • W500 2026-05-09 09UTC
        • W500 2026-05-09 12UTC
        • W500 2026-05-09 15UTC
        • W500 2026-05-09 18UTC
        • W500 2026-05-09 21UTC
        • W500 2026-05-10 00UTC
        • W500 2026-05-10 03UTC
        • W500 2026-05-10 06UTC
        • W500 2026-05-10 09UTC
        • W500 2026-05-10 12UTC
        • W500 2026-05-10 15UTC
        • W500 2026-05-10 18UTC
        • W500 2026-05-10 21UTC
        • W500 2026-05-11 00UTC
        • W500 2026-05-11 03UTC
        • W500 2026-05-11 06UTC
        • W500 2026-05-11 09UTC
        • W500 2026-05-11 12UTC
        • W500 2026-05-11 15UTC
        • W500 2026-05-11 18UTC
        • W500 2026-05-11 21UTC
        • W500 2026-05-12 00UTC
      • W700 | ลมระดับ 700 hPa
        • W700 2026-05-02 00UTC
        • W700 2026-05-02 03UTC
        • W700 2026-05-02 06UTC
        • W700 2026-05-02 09UTC
        • W700 2026-05-02 12UTC
        • W700 2026-05-02 15UTC
        • W700 2026-05-02 18UTC
        • W700 2026-05-02 21UTC
        • W700 2026-05-03 00UTC
        • W700 2026-05-03 03UTC
        • W700 2026-05-03 06UTC
        • W700 2026-05-03 09UTC
        • W700 2026-05-03 12UTC
        • W700 2026-05-03 15UTC
        • W700 2026-05-03 18UTC
        • W700 2026-05-03 21UTC
        • W700 2026-05-04 00UTC
        • W700 2026-05-04 03UTC
        • W700 2026-05-04 06UTC
        • W700 2026-05-04 09UTC
        • W700 2026-05-04 12UTC
        • W700 2026-05-04 15UTC
        • W700 2026-05-04 18UTC
        • W700 2026-05-04 21UTC
        • W700 2026-05-05 00UTC
        • W700 2026-05-05 03UTC
        • W700 2026-05-05 06UTC
        • W700 2026-05-05 09UTC
        • W700 2026-05-05 12UTC
        • W700 2026-05-05 15UTC
        • W700 2026-05-05 18UTC
        • W700 2026-05-05 21UTC
        • W700 2026-05-06 00UTC
        • W700 2026-05-06 03UTC
        • W700 2026-05-06 06UTC
        • W700 2026-05-06 09UTC
        • W700 2026-05-06 12UTC
        • W700 2026-05-06 15UTC
        • W700 2026-05-06 18UTC
        • W700 2026-05-06 21UTC
        • W700 2026-05-07 00UTC
        • W700 2026-05-07 03UTC
        • W700 2026-05-07 06UTC
        • W700 2026-05-07 09UTC
        • W700 2026-05-07 12UTC
        • W700 2026-05-07 15UTC
        • W700 2026-05-07 18UTC
        • W700 2026-05-07 21UTC
        • W700 2026-05-08 00UTC
        • W700 2026-05-08 03UTC
        • W700 2026-05-08 06UTC
        • W700 2026-05-08 09UTC
        • W700 2026-05-08 12UTC
        • W700 2026-05-08 15UTC
        • W700 2026-05-08 18UTC
        • W700 2026-05-08 21UTC
        • W700 2026-05-09 00UTC
        • W700 2026-05-09 03UTC
        • W700 2026-05-09 06UTC
        • W700 2026-05-09 09UTC
        • W700 2026-05-09 12UTC
        • W700 2026-05-09 15UTC
        • W700 2026-05-09 18UTC
        • W700 2026-05-09 21UTC
        • W700 2026-05-10 00UTC
        • W700 2026-05-10 03UTC
        • W700 2026-05-10 06UTC
        • W700 2026-05-10 09UTC
        • W700 2026-05-10 12UTC
        • W700 2026-05-10 15UTC
        • W700 2026-05-10 18UTC
        • W700 2026-05-10 21UTC
        • W700 2026-05-11 00UTC
        • W700 2026-05-11 03UTC
        • W700 2026-05-11 06UTC
        • W700 2026-05-11 09UTC
        • W700 2026-05-11 12UTC
        • W700 2026-05-11 15UTC
        • W700 2026-05-11 18UTC
        • W700 2026-05-11 21UTC
        • W700 2026-05-12 00UTC
      • W850 | ลมระดับ 850 hPa
        • W850 2026-05-02 00UTC
        • W850 2026-05-02 03UTC
        • W850 2026-05-02 06UTC
        • W850 2026-05-02 09UTC
        • W850 2026-05-02 12UTC
        • W850 2026-05-02 15UTC
        • W850 2026-05-02 18UTC
        • W850 2026-05-02 21UTC
        • W850 2026-05-03 00UTC
        • W850 2026-05-03 03UTC
        • W850 2026-05-03 06UTC
        • W850 2026-05-03 09UTC
        • W850 2026-05-03 12UTC
        • W850 2026-05-03 15UTC
        • W850 2026-05-03 18UTC
        • W850 2026-05-03 21UTC
        • W850 2026-05-04 00UTC
        • W850 2026-05-04 03UTC
        • W850 2026-05-04 06UTC
        • W850 2026-05-04 09UTC
        • W850 2026-05-04 12UTC
        • W850 2026-05-04 15UTC
        • W850 2026-05-04 18UTC
        • W850 2026-05-04 21UTC
        • W850 2026-05-05 00UTC
        • W850 2026-05-05 03UTC
