Selected Pane
  • 2024-11-20 18UTC
    • domain 1 : 9km x 9km
      • P24H | ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
        • P24H 2024-11-21 00UTC
        • P24H 2024-11-22 00UTC
        • P24H 2024-11-23 00UTC
        • P24H 2024-11-24 00UTC
        • P24H 2024-11-25 00UTC
        • P24H 2024-11-26 00UTC
        • P24H 2024-11-27 00UTC
        • P24H 2024-11-28 00UTC
        • P24H 2024-11-29 00UTC
      • P3H | ปริมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง
        • P3H 2024-11-20 18UTC
        • P3H 2024-11-20 21UTC
        • P3H 2024-11-21 00UTC
        • P3H 2024-11-21 03UTC
        • P3H 2024-11-21 06UTC
        • P3H 2024-11-21 09UTC
        • P3H 2024-11-21 12UTC
        • P3H 2024-11-21 15UTC
        • P3H 2024-11-21 18UTC
        • P3H 2024-11-21 21UTC
        • P3H 2024-11-22 00UTC
        • P3H 2024-11-22 03UTC
        • P3H 2024-11-22 06UTC
        • P3H 2024-11-22 09UTC
        • P3H 2024-11-22 12UTC
        • P3H 2024-11-22 15UTC
        • P3H 2024-11-22 18UTC
        • P3H 2024-11-22 21UTC
        • P3H 2024-11-23 00UTC
        • P3H 2024-11-23 03UTC
        • P3H 2024-11-23 06UTC
        • P3H 2024-11-23 09UTC
        • P3H 2024-11-23 12UTC
        • P3H 2024-11-23 15UTC
        • P3H 2024-11-23 18UTC
        • P3H 2024-11-23 21UTC
        • P3H 2024-11-24 00UTC
        • P3H 2024-11-24 03UTC
        • P3H 2024-11-24 06UTC
        • P3H 2024-11-24 09UTC
        • P3H 2024-11-24 12UTC
        • P3H 2024-11-24 15UTC
        • P3H 2024-11-24 18UTC
        • P3H 2024-11-24 21UTC
        • P3H 2024-11-25 00UTC
        • P3H 2024-11-25 03UTC
        • P3H 2024-11-25 06UTC
        • P3H 2024-11-25 09UTC
        • P3H 2024-11-25 12UTC
        • P3H 2024-11-25 15UTC
        • P3H 2024-11-25 18UTC
        • P3H 2024-11-25 21UTC
        • P3H 2024-11-26 00UTC
        • P3H 2024-11-26 03UTC
        • P3H 2024-11-26 06UTC
        • P3H 2024-11-26 09UTC
        • P3H 2024-11-26 12UTC
        • P3H 2024-11-26 15UTC
        • P3H 2024-11-26 18UTC
        • P3H 2024-11-26 21UTC
        • P3H 2024-11-27 00UTC
        • P3H 2024-11-27 03UTC
        • P3H 2024-11-27 06UTC
        • P3H 2024-11-27 09UTC
        • P3H 2024-11-27 12UTC
        • P3H 2024-11-27 15UTC
        • P3H 2024-11-27 18UTC
        • P3H 2024-11-27 21UTC
        • P3H 2024-11-28 00UTC
        • P3H 2024-11-28 03UTC
        • P3H 2024-11-28 06UTC
        • P3H 2024-11-28 09UTC
        • P3H 2024-11-28 12UTC
        • P3H 2024-11-28 15UTC
        • P3H 2024-11-28 18UTC
        • P3H 2024-11-28 21UTC
        • P3H 2024-11-29 00UTC
        • P3H 2024-11-29 03UTC
        • P3H 2024-11-29 06UTC
        • P3H 2024-11-29 09UTC
        • P3H 2024-11-29 12UTC
        • P3H 2024-11-29 15UTC
        • P3H 2024-11-29 18UTC
        • P3H 2024-11-29 21UTC
        • P3H 2024-11-30 00UTC
        • P3H 2024-11-30 03UTC
        • P3H 2024-11-30 06UTC
        • P3H 2024-11-30 09UTC
        • P3H 2024-11-30 12UTC
        • P3H 2024-11-30 15UTC
      • PRMSL | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง
        • PRMSL 2024-11-20 18UTC
        • PRMSL 2024-11-20 21UTC
        • PRMSL 2024-11-21 00UTC
        • PRMSL 2024-11-21 03UTC
        • PRMSL 2024-11-21 06UTC
        • PRMSL 2024-11-21 09UTC
        • PRMSL 2024-11-21 12UTC
        • PRMSL 2024-11-21 15UTC
        • PRMSL 2024-11-21 18UTC
        • PRMSL 2024-11-21 21UTC
        • PRMSL 2024-11-22 00UTC
        • PRMSL 2024-11-22 03UTC
        • PRMSL 2024-11-22 06UTC
        • PRMSL 2024-11-22 09UTC
        • PRMSL 2024-11-22 12UTC
        • PRMSL 2024-11-22 15UTC
        • PRMSL 2024-11-22 18UTC
        • PRMSL 2024-11-22 21UTC
        • PRMSL 2024-11-23 00UTC
        • PRMSL 2024-11-23 03UTC
        • PRMSL 2024-11-23 06UTC
        • PRMSL 2024-11-23 09UTC
        • PRMSL 2024-11-23 12UTC
        • PRMSL 2024-11-23 15UTC
        • PRMSL 2024-11-23 18UTC
        • PRMSL 2024-11-23 21UTC
        • PRMSL 2024-11-24 00UTC
        • PRMSL 2024-11-24 03UTC
        • PRMSL 2024-11-24 06UTC
        • PRMSL 2024-11-24 09UTC
        • PRMSL 2024-11-24 12UTC
        • PRMSL 2024-11-24 15UTC
        • PRMSL 2024-11-24 18UTC
        • PRMSL 2024-11-24 21UTC
        • PRMSL 2024-11-25 00UTC
        • PRMSL 2024-11-25 03UTC
        • PRMSL 2024-11-25 06UTC
        • PRMSL 2024-11-25 09UTC
        • PRMSL 2024-11-25 12UTC
        • PRMSL 2024-11-25 15UTC
        • PRMSL 2024-11-25 18UTC
        • PRMSL 2024-11-25 21UTC
        • PRMSL 2024-11-26 00UTC
        • PRMSL 2024-11-26 03UTC
        • PRMSL 2024-11-26 06UTC
        • PRMSL 2024-11-26 09UTC
        • PRMSL 2024-11-26 12UTC
        • PRMSL 2024-11-26 15UTC
        • PRMSL 2024-11-26 18UTC
        • PRMSL 2024-11-26 21UTC
        • PRMSL 2024-11-27 00UTC
        • PRMSL 2024-11-27 03UTC
        • PRMSL 2024-11-27 06UTC
        • PRMSL 2024-11-27 09UTC
        • PRMSL 2024-11-27 12UTC
        • PRMSL 2024-11-27 15UTC
        • PRMSL 2024-11-27 18UTC
        • PRMSL 2024-11-27 21UTC
        • PRMSL 2024-11-28 00UTC
        • PRMSL 2024-11-28 03UTC
        • PRMSL 2024-11-28 06UTC
        • PRMSL 2024-11-28 09UTC
        • PRMSL 2024-11-28 12UTC
        • PRMSL 2024-11-28 15UTC
        • PRMSL 2024-11-28 18UTC
        • PRMSL 2024-11-28 21UTC
        • PRMSL 2024-11-29 00UTC
        • PRMSL 2024-11-29 03UTC
        • PRMSL 2024-11-29 06UTC
        • PRMSL 2024-11-29 09UTC
        • PRMSL 2024-11-29 12UTC
        • PRMSL 2024-11-29 15UTC
        • PRMSL 2024-11-29 18UTC
        • PRMSL 2024-11-29 21UTC
        • PRMSL 2024-11-30 00UTC
        • PRMSL 2024-11-30 03UTC
        • PRMSL 2024-11-30 06UTC
        • PRMSL 2024-11-30 09UTC
        • PRMSL 2024-11-30 12UTC
        • PRMSL 2024-11-30 15UTC
        • PRMSL 2024-11-30 18UTC
      • RHUM | ความชื้นสัมพัทธ์
        • RHUM 2024-11-20 18UTC
        • RHUM 2024-11-20 21UTC
        • RHUM 2024-11-21 00UTC
        • RHUM 2024-11-21 03UTC
        • RHUM 2024-11-21 06UTC
        • RHUM 2024-11-21 09UTC
        • RHUM 2024-11-21 12UTC
        • RHUM 2024-11-21 15UTC
        • RHUM 2024-11-21 18UTC
        • RHUM 2024-11-21 21UTC
        • RHUM 2024-11-22 00UTC
        • RHUM 2024-11-22 03UTC
        • RHUM 2024-11-22 06UTC
        • RHUM 2024-11-22 09UTC
        • RHUM 2024-11-22 12UTC
        • RHUM 2024-11-22 15UTC
        • RHUM 2024-11-22 18UTC
        • RHUM 2024-11-22 21UTC
        • RHUM 2024-11-23 00UTC
        • RHUM 2024-11-23 03UTC
        • RHUM 2024-11-23 06UTC
        • RHUM 2024-11-23 09UTC
        • RHUM 2024-11-23 12UTC
        • RHUM 2024-11-23 15UTC
        • RHUM 2024-11-23 18UTC
        • RHUM 2024-11-23 21UTC
        • RHUM 2024-11-24 00UTC
        • RHUM 2024-11-24 03UTC
        • RHUM 2024-11-24 06UTC
        • RHUM 2024-11-24 09UTC
        • RHUM 2024-11-24 12UTC
        • RHUM 2024-11-24 15UTC
        • RHUM 2024-11-24 18UTC
        • RHUM 2024-11-24 21UTC
        • RHUM 2024-11-25 00UTC
        • RHUM 2024-11-25 03UTC
        • RHUM 2024-11-25 06UTC
        • RHUM 2024-11-25 09UTC
        • RHUM 2024-11-25 12UTC
        • RHUM 2024-11-25 15UTC
        • RHUM 2024-11-25 18UTC
        • RHUM 2024-11-25 21UTC
        • RHUM 2024-11-26 00UTC
        • RHUM 2024-11-26 03UTC
        • RHUM 2024-11-26 06UTC
        • RHUM 2024-11-26 09UTC
        • RHUM 2024-11-26 12UTC
        • RHUM 2024-11-26 15UTC
        • RHUM 2024-11-26 18UTC
        • RHUM 2024-11-26 21UTC
        • RHUM 2024-11-27 00UTC
        • RHUM 2024-11-27 03UTC
        • RHUM 2024-11-27 06UTC
        • RHUM 2024-11-27 09UTC
        • RHUM 2024-11-27 12UTC
        • RHUM 2024-11-27 15UTC
        • RHUM 2024-11-27 18UTC
        • RHUM 2024-11-27 21UTC
        • RHUM 2024-11-28 00UTC
        • RHUM 2024-11-28 03UTC
        • RHUM 2024-11-28 06UTC
        • RHUM 2024-11-28 09UTC
        • RHUM 2024-11-28 12UTC
        • RHUM 2024-11-28 15UTC
        • RHUM 2024-11-28 18UTC
        • RHUM 2024-11-28 21UTC
        • RHUM 2024-11-29 00UTC
        • RHUM 2024-11-29 03UTC
        • RHUM 2024-11-29 06UTC
        • RHUM 2024-11-29 09UTC
        • RHUM 2024-11-29 12UTC
        • RHUM 2024-11-29 15UTC
        • RHUM 2024-11-29 18UTC
        • RHUM 2024-11-29 21UTC
        • RHUM 2024-11-30 00UTC
        • RHUM 2024-11-30 03UTC
        • RHUM 2024-11-30 06UTC
        • RHUM 2024-11-30 09UTC
        • RHUM 2024-11-30 12UTC
        • RHUM 2024-11-30 15UTC
        • RHUM 2024-11-30 18UTC
      • T2M | อุณหภูมิผิวพื้น
        • T2M 2024-11-20 18UTC
        • T2M 2024-11-20 21UTC
        • T2M 2024-11-21 00UTC
        • T2M 2024-11-21 03UTC
        • T2M 2024-11-21 06UTC
        • T2M 2024-11-21 09UTC
        • T2M 2024-11-21 12UTC
        • T2M 2024-11-21 15UTC
        • T2M 2024-11-21 18UTC
        • T2M 2024-11-21 21UTC
        • T2M 2024-11-22 00UTC
        • T2M 2024-11-22 03UTC
        • T2M 2024-11-22 06UTC
        • T2M 2024-11-22 09UTC
        • T2M 2024-11-22 12UTC
        • T2M 2024-11-22 15UTC
        • T2M 2024-11-22 18UTC
        • T2M 2024-11-22 21UTC
        • T2M 2024-11-23 00UTC
        • T2M 2024-11-23 03UTC
        • T2M 2024-11-23 06UTC
        • T2M 2024-11-23 09UTC
        • T2M 2024-11-23 12UTC
        • T2M 2024-11-23 15UTC
        • T2M 2024-11-23 18UTC
        • T2M 2024-11-23 21UTC
        • T2M 2024-11-24 00UTC
        • T2M 2024-11-24 03UTC
        • T2M 2024-11-24 06UTC
        • T2M 2024-11-24 09UTC
        • T2M 2024-11-24 12UTC
        • T2M 2024-11-24 15UTC
        • T2M 2024-11-24 18UTC
        • T2M 2024-11-24 21UTC
        • T2M 2024-11-25 00UTC
        • T2M 2024-11-25 03UTC
        • T2M 2024-11-25 06UTC
        • T2M 2024-11-25 09UTC
        • T2M 2024-11-25 12UTC
        • T2M 2024-11-25 15UTC
        • T2M 2024-11-25 18UTC
        • T2M 2024-11-25 21UTC
        • T2M 2024-11-26 00UTC
        • T2M 2024-11-26 03UTC
        • T2M 2024-11-26 06UTC
        • T2M 2024-11-26 09UTC
        • T2M 2024-11-26 12UTC
        • T2M 2024-11-26 15UTC
        • T2M 2024-11-26 18UTC
        • T2M 2024-11-26 21UTC
        • T2M 2024-11-27 00UTC
        • T2M 2024-11-27 03UTC
        • T2M 2024-11-27 06UTC
        • T2M 2024-11-27 09UTC
        • T2M 2024-11-27 12UTC
        • T2M 2024-11-27 15UTC
        • T2M 2024-11-27 18UTC
        • T2M 2024-11-27 21UTC
        • T2M 2024-11-28 00UTC
        • T2M 2024-11-28 03UTC
        • T2M 2024-11-28 06UTC
        • T2M 2024-11-28 09UTC
        • T2M 2024-11-28 12UTC
        • T2M 2024-11-28 15UTC
        • T2M 2024-11-28 18UTC
        • T2M 2024-11-28 21UTC
        • T2M 2024-11-29 00UTC
        • T2M 2024-11-29 03UTC
        • T2M 2024-11-29 06UTC
        • T2M 2024-11-29 09UTC
        • T2M 2024-11-29 12UTC
        • T2M 2024-11-29 15UTC
        • T2M 2024-11-29 18UTC
        • T2M 2024-11-29 21UTC
        • T2M 2024-11-30 00UTC
        • T2M 2024-11-30 03UTC
        • T2M 2024-11-30 06UTC
        • T2M 2024-11-30 09UTC
        • T2M 2024-11-30 12UTC
        • T2M 2024-11-30 15UTC
        • T2M 2024-11-30 18UTC
      • W10M | ลมระดับ 10 เมตร
        • W10M 2024-11-20 18UTC
        • W10M 2024-11-20 21UTC
        • W10M 2024-11-21 00UTC
        • W10M 2024-11-21 03UTC
        • W10M 2024-11-21 06UTC
        • W10M 2024-11-21 09UTC
        • W10M 2024-11-21 12UTC
        • W10M 2024-11-21 15UTC
        • W10M 2024-11-21 18UTC
        • W10M 2024-11-21 21UTC
        • W10M 2024-11-22 00UTC
        • W10M 2024-11-22 03UTC
        • W10M 2024-11-22 06UTC
        • W10M 2024-11-22 09UTC
        • W10M 2024-11-22 12UTC
        • W10M 2024-11-22 15UTC
        • W10M 2024-11-22 18UTC
        • W10M 2024-11-22 21UTC
        • W10M 2024-11-23 00UTC
        • W10M 2024-11-23 03UTC
        • W10M 2024-11-23 06UTC
        • W10M 2024-11-23 09UTC
        • W10M 2024-11-23 12UTC
        • W10M 2024-11-23 15UTC
        • W10M 2024-11-23 18UTC
        • W10M 2024-11-23 21UTC
        • W10M 2024-11-24 00UTC
        • W10M 2024-11-24 03UTC
        • W10M 2024-11-24 06UTC
        • W10M 2024-11-24 09UTC
        • W10M 2024-11-24 12UTC
        • W10M 2024-11-24 15UTC
        • W10M 2024-11-24 18UTC
        • W10M 2024-11-24 21UTC
        • W10M 2024-11-25 00UTC
        • W10M 2024-11-25 03UTC
        • W10M 2024-11-25 06UTC
        • W10M 2024-11-25 09UTC
        • W10M 2024-11-25 12UTC
        • W10M 2024-11-25 15UTC
        • W10M 2024-11-25 18UTC
        • W10M 2024-11-25 21UTC
        • W10M 2024-11-26 00UTC
        • W10M 2024-11-26 03UTC
        • W10M 2024-11-26 06UTC
        • W10M 2024-11-26 09UTC
        • W10M 2024-11-26 12UTC
        • W10M 2024-11-26 15UTC
        • W10M 2024-11-26 18UTC
        • W10M 2024-11-26 21UTC
        • W10M 2024-11-27 00UTC
        • W10M 2024-11-27 03UTC
        • W10M 2024-11-27 06UTC
        • W10M 2024-11-27 09UTC
        • W10M 2024-11-27 12UTC
        • W10M 2024-11-27 15UTC
        • W10M 2024-11-27 18UTC
        • W10M 2024-11-27 21UTC
        • W10M 2024-11-28 00UTC
        • W10M 2024-11-28 03UTC
        • W10M 2024-11-28 06UTC
        • W10M 2024-11-28 09UTC
        • W10M 2024-11-28 12UTC
        • W10M 2024-11-28 15UTC
        • W10M 2024-11-28 18UTC
        • W10M 2024-11-28 21UTC
        • W10M 2024-11-29 00UTC
        • W10M 2024-11-29 03UTC
        • W10M 2024-11-29 06UTC
        • W10M 2024-11-29 09UTC
        • W10M 2024-11-29 12UTC
        • W10M 2024-11-29 15UTC
        • W10M 2024-11-29 18UTC
        • W10M 2024-11-29 21UTC
        • W10M 2024-11-30 00UTC
        • W10M 2024-11-30 03UTC
        • W10M 2024-11-30 06UTC
        • W10M 2024-11-30 09UTC
        • W10M 2024-11-30 12UTC
        • W10M 2024-11-30 15UTC
        • W10M 2024-11-30 18UTC
      • W200 | ลมระดับ 200 hPa
        • W200 2024-11-20 18UTC
        • W200 2024-11-20 21UTC
        • W200 2024-11-21 00UTC
        • W200 2024-11-21 03UTC
        • W200 2024-11-21 06UTC
        • W200 2024-11-21 09UTC
        • W200 2024-11-21 12UTC
        • W200 2024-11-21 15UTC
        • W200 2024-11-21 18UTC
        • W200 2024-11-21 21UTC
        • W200 2024-11-22 00UTC
        • W200 2024-11-22 03UTC
        • W200 2024-11-22 06UTC
        • W200 2024-11-22 09UTC
        • W200 2024-11-22 12UTC
        • W200 2024-11-22 15UTC
        • W200 2024-11-22 18UTC
        • W200 2024-11-22 21UTC
        • W200 2024-11-23 00UTC
        • W200 2024-11-23 03UTC
        • W200 2024-11-23 06UTC
        • W200 2024-11-23 09UTC
        • W200 2024-11-23 12UTC
        • W200 2024-11-23 15UTC
        • W200 2024-11-23 18UTC
        • W200 2024-11-23 21UTC
        • W200 2024-11-24 00UTC
        • W200 2024-11-24 03UTC
        • W200 2024-11-24 06UTC
        • W200 2024-11-24 09UTC
        • W200 2024-11-24 12UTC
        • W200 2024-11-24 15UTC
        • W200 2024-11-24 18UTC
        • W200 2024-11-24 21UTC
        • W200 2024-11-25 00UTC
        • W200 2024-11-25 03UTC
        • W200 2024-11-25 06UTC
        • W200 2024-11-25 09UTC
        • W200 2024-11-25 12UTC
        • W200 2024-11-25 15UTC
        • W200 2024-11-25 18UTC
        • W200 2024-11-25 21UTC
        • W200 2024-11-26 00UTC
        • W200 2024-11-26 03UTC
        • W200 2024-11-26 06UTC
        • W200 2024-11-26 09UTC
        • W200 2024-11-26 12UTC
        • W200 2024-11-26 15UTC
        • W200 2024-11-26 18UTC
        • W200 2024-11-26 21UTC
        • W200 2024-11-27 00UTC
        • W200 2024-11-27 03UTC
        • W200 2024-11-27 06UTC
        • W200 2024-11-27 09UTC
        • W200 2024-11-27 12UTC
        • W200 2024-11-27 15UTC
        • W200 2024-11-27 18UTC
        • W200 2024-11-27 21UTC
        • W200 2024-11-28 00UTC
        • W200 2024-11-28 03UTC
        • W200 2024-11-28 06UTC
        • W200 2024-11-28 09UTC
        • W200 2024-11-28 12UTC
        • W200 2024-11-28 15UTC
        • W200 2024-11-28 18UTC
        • W200 2024-11-28 21UTC
        • W200 2024-11-29 00UTC
        • W200 2024-11-29 03UTC
        • W200 2024-11-29 06UTC
        • W200 2024-11-29 09UTC
        • W200 2024-11-29 12UTC
        • W200 2024-11-29 15UTC
        • W200 2024-11-29 18UTC
        • W200 2024-11-29 21UTC
        • W200 2024-11-30 00UTC
        • W200 2024-11-30 03UTC
        • W200 2024-11-30 06UTC
        • W200 2024-11-30 09UTC
        • W200 2024-11-30 12UTC
        • W200 2024-11-30 15UTC
        • W200 2024-11-30 18UTC
      • W300 | ลมระดับ 300 hPa
        • W300 2024-11-20 18UTC
        • W300 2024-11-20 21UTC
        • W300 2024-11-21 00UTC
        • W300 2024-11-21 03UTC
        • W300 2024-11-21 06UTC
        • W300 2024-11-21 09UTC
        • W300 2024-11-21 12UTC
        • W300 2024-11-21 15UTC
        • W300 2024-11-21 18UTC
        • W300 2024-11-21 21UTC
        • W300 2024-11-22 00UTC
        • W300 2024-11-22 03UTC
        • W300 2024-11-22 06UTC
        • W300 2024-11-22 09UTC
        • W300 2024-11-22 12UTC
        • W300 2024-11-22 15UTC
        • W300 2024-11-22 18UTC
        • W300 2024-11-22 21UTC
        • W300 2024-11-23 00UTC
        • W300 2024-11-23 03UTC
        • W300 2024-11-23 06UTC
        • W300 2024-11-23 09UTC
        • W300 2024-11-23 12UTC
        • W300 2024-11-23 15UTC
        • W300 2024-11-23 18UTC
        • W300 2024-11-23 21UTC
        • W300 2024-11-24 00UTC
        • W300 2024-11-24 03UTC
        • W300 2024-11-24 06UTC
        • W300 2024-11-24 09UTC
        • W300 2024-11-24 12UTC
        • W300 2024-11-24 15UTC
        • W300 2024-11-24 18UTC
        • W300 2024-11-24 21UTC
        • W300 2024-11-25 00UTC
        • W300 2024-11-25 03UTC
        • W300 2024-11-25 06UTC
        • W300 2024-11-25 09UTC
        • W300 2024-11-25 12UTC
        • W300 2024-11-25 15UTC
        • W300 2024-11-25 18UTC
        • W300 2024-11-25 21UTC
        • W300 2024-11-26 00UTC
        • W300 2024-11-26 03UTC
        • W300 2024-11-26 06UTC
        • W300 2024-11-26 09UTC
        • W300 2024-11-26 12UTC
        • W300 2024-11-26 15UTC
        • W300 2024-11-26 18UTC
        • W300 2024-11-26 21UTC
        • W300 2024-11-27 00UTC
        • W300 2024-11-27 03UTC
        • W300 2024-11-27 06UTC
        • W300 2024-11-27 09UTC
        • W300 2024-11-27 12UTC
        • W300 2024-11-27 15UTC
        • W300 2024-11-27 18UTC
        • W300 2024-11-27 21UTC
        • W300 2024-11-28 00UTC
        • W300 2024-11-28 03UTC
        • W300 2024-11-28 06UTC
        • W300 2024-11-28 09UTC
        • W300 2024-11-28 12UTC
        • W300 2024-11-28 15UTC
        • W300 2024-11-28 18UTC
        • W300 2024-11-28 21UTC
        • W300 2024-11-29 00UTC
        • W300 2024-11-29 03UTC
        • W300 2024-11-29 06UTC
        • W300 2024-11-29 09UTC
        • W300 2024-11-29 12UTC
        • W300 2024-11-29 15UTC
        • W300 2024-11-29 18UTC
        • W300 2024-11-29 21UTC
        • W300 2024-11-30 00UTC
        • W300 2024-11-30 03UTC
        • W300 2024-11-30 06UTC
        • W300 2024-11-30 09UTC
        • W300 2024-11-30 12UTC
        • W300 2024-11-30 15UTC
        • W300 2024-11-30 18UTC
      • W500 | ลมระดับ 500 hPa
        • W500 2024-11-20 18UTC
        • W500 2024-11-20 21UTC
        • W500 2024-11-21 00UTC
        • W500 2024-11-21 03UTC
        • W500 2024-11-21 06UTC
        • W500 2024-11-21 09UTC
        • W500 2024-11-21 12UTC
        • W500 2024-11-21 15UTC
        • W500 2024-11-21 18UTC
        • W500 2024-11-21 21UTC
        • W500 2024-11-22 00UTC
        • W500 2024-11-22 03UTC
        • W500 2024-11-22 06UTC
        • W500 2024-11-22 09UTC
        • W500 2024-11-22 12UTC
        • W500 2024-11-22 15UTC
        • W500 2024-11-22 18UTC
        • W500 2024-11-22 21UTC
        • W500 2024-11-23 00UTC
        • W500 2024-11-23 03UTC
        • W500 2024-11-23 06UTC
        • W500 2024-11-23 09UTC
        • W500 2024-11-23 12UTC
        • W500 2024-11-23 15UTC
        • W500 2024-11-23 18UTC
        • W500 2024-11-23 21UTC
        • W500 2024-11-24 00UTC
        • W500 2024-11-24 03UTC
        • W500 2024-11-24 06UTC
        • W500 2024-11-24 09UTC
        • W500 2024-11-24 12UTC
        • W500 2024-11-24 15UTC
        • W500 2024-11-24 18UTC
        • W500 2024-11-24 21UTC
        • W500 2024-11-25 00UTC
        • W500 2024-11-25 03UTC
        • W500 2024-11-25 06UTC
        • W500 2024-11-25 09UTC
        • W500 2024-11-25 12UTC
        • W500 2024-11-25 15UTC
        • W500 2024-11-25 18UTC
        • W500 2024-11-25 21UTC
        • W500 2024-11-26 00UTC
        • W500 2024-11-26 03UTC
        • W500 2024-11-26 06UTC
        • W500 2024-11-26 09UTC
        • W500 2024-11-26 12UTC
        • W500 2024-11-26 15UTC
        • W500 2024-11-26 18UTC
        • W500 2024-11-26 21UTC
        • W500 2024-11-27 00UTC
        • W500 2024-11-27 03UTC
        • W500 2024-11-27 06UTC
        • W500 2024-11-27 09UTC
        • W500 2024-11-27 12UTC
        • W500 2024-11-27 15UTC
        • W500 2024-11-27 18UTC
        • W500 2024-11-27 21UTC
        • W500 2024-11-28 00UTC
        • W500 2024-11-28 03UTC
        • W500 2024-11-28 06UTC
        • W500 2024-11-28 09UTC
        • W500 2024-11-28 12UTC
        • W500 2024-11-28 15UTC
        • W500 2024-11-28 18UTC
        • W500 2024-11-28 21UTC
        • W500 2024-11-29 00UTC
        • W500 2024-11-29 03UTC
        • W500 2024-11-29 06UTC
        • W500 2024-11-29 09UTC
        • W500 2024-11-29 12UTC
        • W500 2024-11-29 15UTC
        • W500 2024-11-29 18UTC
        • W500 2024-11-29 21UTC
        • W500 2024-11-30 00UTC
        • W500 2024-11-30 03UTC
        • W500 2024-11-30 06UTC
        • W500 2024-11-30 09UTC
        • W500 2024-11-30 12UTC
        • W500 2024-11-30 15UTC
        • W500 2024-11-30 18UTC
      • W700 | ลมระดับ 700 hPa
        • W700 2024-11-20 18UTC
        • W700 2024-11-20 21UTC
        • W700 2024-11-21 00UTC
        • W700 2024-11-21 03UTC
        • W700 2024-11-21 06UTC
        • W700 2024-11-21 09UTC
        • W700 2024-11-21 12UTC
        • W700 2024-11-21 15UTC
        • W700 2024-11-21 18UTC
        • W700 2024-11-21 21UTC
        • W700 2024-11-22 00UTC
        • W700 2024-11-22 03UTC
        • W700 2024-11-22 06UTC
        • W700 2024-11-22 09UTC
        • W700 2024-11-22 12UTC
        • W700 2024-11-22 15UTC
        • W700 2024-11-22 18UTC
        • W700 2024-11-22 21UTC
        • W700 2024-11-23 00UTC
        • W700 2024-11-23 03UTC
        • W700 2024-11-23 06UTC
        • W700 2024-11-23 09UTC
        • W700 2024-11-23 12UTC
        • W700 2024-11-23 15UTC
        • W700 2024-11-23 18UTC
        • W700 2024-11-23 21UTC
        • W700 2024-11-24 00UTC
        • W700 2024-11-24 03UTC
        • W700 2024-11-24 06UTC
        • W700 2024-11-24 09UTC
        • W700 2024-11-24 12UTC
        • W700 2024-11-24 15UTC
        • W700 2024-11-24 18UTC
        • W700 2024-11-24 21UTC
        • W700 2024-11-25 00UTC
        • W700 2024-11-25 03UTC
        • W700 2024-11-25 06UTC
        • W700 2024-11-25 09UTC
        • W700 2024-11-25 12UTC
        • W700 2024-11-25 15UTC
        • W700 2024-11-25 18UTC
        • W700 2024-11-25 21UTC
        • W700 2024-11-26 00UTC
        • W700 2024-11-26 03UTC
        • W700 2024-11-26 06UTC
        • W700 2024-11-26 09UTC
        • W700 2024-11-26 12UTC
        • W700 2024-11-26 15UTC
        • W700 2024-11-26 18UTC
        • W700 2024-11-26 21UTC
        • W700 2024-11-27 00UTC
        • W700 2024-11-27 03UTC
        • W700 2024-11-27 06UTC
        • W700 2024-11-27 09UTC
        • W700 2024-11-27 12UTC
        • W700 2024-11-27 15UTC
        • W700 2024-11-27 18UTC
        • W700 2024-11-27 21UTC
        • W700 2024-11-28 00UTC
        • W700 2024-11-28 03UTC
        • W700 2024-11-28 06UTC
        • W700 2024-11-28 09UTC
        • W700 2024-11-28 12UTC
        • W700 2024-11-28 15UTC
        • W700 2024-11-28 18UTC
        • W700 2024-11-28 21UTC
        • W700 2024-11-29 00UTC
        • W700 2024-11-29 03UTC
        • W700 2024-11-29 06UTC
        • W700 2024-11-29 09UTC
        • W700 2024-11-29 12UTC
        • W700 2024-11-29 15UTC
        • W700 2024-11-29 18UTC
        • W700 2024-11-29 21UTC
        • W700 2024-11-30 00UTC
        • W700 2024-11-30 03UTC
        • W700 2024-11-30 06UTC
        • W700 2024-11-30 09UTC
        • W700 2024-11-30 12UTC
        • W700 2024-11-30 15UTC
        • W700 2024-11-30 18UTC
      • W850 | ลมระดับ 850 hPa
        • W850 2024-11-20 18UTC
        • W850 2024-11-20 21UTC
        • W850 2024-11-21 00UTC
        • W850 2024-11-21 03UTC
        • W850 2024-11-21 06UTC
        • W850 2024-11-21 09UTC
        • W850 2024-11-21 12UTC
        • W850 2024-11-21 15UTC
        • W850 2024-11-21 18UTC
        • W850 2024-11-21 21UTC
        • W850 2024-11-22 00UTC
        • W850 2024-11-22 03UTC
        • W850 2024-11-22 06UTC
        • W850 2024-11-22 09UTC
        • W850 2024-11-22 12UTC
        • W850 2024-11-22 15UTC
        • W850 2024-11-22 18UTC
        • W850 2024-11-22 21UTC
        • W850 2024-11-23 00UTC
        • W850 2024-11-23 03UTC
        • W850 2024-11-23 06UTC
        • W850 2024-11-23 09UTC
        • W850 2024-11-23 12UTC
        • W850 2024-11-23 15UTC
        • W850 2024-11-23 18UTC
        • W850 2024-11-23 21UTC
